Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

27 de Julio

ARDUSSO DUEÑO DE LA PRIMERA CLASIFICACIÓN

Con el Torino atendido por el equipo Renault, Facundo Ardusso logró marcar el mejor registro en la primera clasificación en Concordia.

    • Compartir
 

El ordenamiento de la clasificación para esta fecha fue establecido por el campeonato y el primer grupo en salir fue el de los mejores en el campeonato. 


Con un vuelta sólida, Matías Rossi era quien marcaba el primer registro, pero luego Leonel Pernía lo bajaba y en el cierre Facundo Ardusso se metía arriba de todos con un tiempo de 1;40,622 para quedar como el mejor del grupo. 


Leonel Pernía se colocaba 2° mientras que Manuel Urcera quedaba 3°. Con un despiste incluido, Guillermo Ortelli quedaba en el 8° lugar final. 


Al momento de salir el segundo grupo, Christian Ledesma aparecía como la referencia y se mezclaba en el 5° lugar delante de Emiliano spataro que se metía 7° mientras que Juan Manuel Silva quedaba 8°. 


En el turno del tercer grupo, los tiempos no pudieron plasmarse del todo debido a que la tanda sufrió la bandera roja producto del despiste de Próspero Bonelli.  En esta tanda el mejor fue Josito Di Palma que se colocaba en el 11° lugar, mientras que 13° aparecía Emanuel Moriatis y 15° Juan José Ebarlin como los más rápidos. La tanda terminaba con una detención de Juan Tomás Catalán Magni a la salida de la curva 1. 


En el final, el último grupo fue quien tomó contacto con la pista bajo un cielo más gris de lo normal y con la amenaza de lluvia latente. Aquí mucho no se pudo hacer y fue Lionel Ugalde el mejor de la tanda que pudo meterse en el 16° lugar. 

 


3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 4 01:40.622  
7 PERNÍA, LEONEL Torino 3 01:40.667 0.045
11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 3 01:40.675 0.053
5 ROSSI, MATÍAS Ford 3 01:40.883 0.261
21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:41.185 0.563
2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 3 01:41.216 0.594
129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 4 01:41.271 0.649
17 SPATARO, EMILIANO Torino 3 01:41.294 0.672
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:41.444 0.822
10° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:41.452 0.830
11° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 2 01:41.530 0.908
12° 4 WERNER, MARIANO Ford 2 01:41.537 0.915
13° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:41.555 0.933
14° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 01:41.568 0.946
15° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 3 01:41.585 0.963
16° 101 UGALDE, LIONEL Torino 5 01:41.647 1.025
17° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 3 01:41.679 1.057
18° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:41.695 1.073
19° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 3 01:41.761 1.139
20° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:41.823 1.201
21° 99 JALAF, MATÍAS Ford 4 01:41.866 1.244
22° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 4 01:41.886 1.264
23° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 3 01:41.969 1.347
24° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 3 01:41.975 1.353
25° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 4 01:41.985 1.363
26° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:42.117 1.495
27° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:42.143 1.521
28° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 4 01:42.173 1.551
29° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:42.176 1.554
30° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 01:42.201 1.579
31° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01:42.260 1.638
32° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 3 01:42.304 1.682
33° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 5 01:42.371 1.749
34° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 4 01:42.469 1.847
35° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01:42.473 1.851
36° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 3 01:42.586 1.964
37° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 4 01:42.709 2.087
38° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:43.236 2.614
39° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 1 01:46.424 5.802
40° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 1 01:48.716 8.094
41° 24 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 3 01:51.529 10.907
42° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 0 00:00.000

Luis Emilio Stabulari
PorLuis Emilio Stabulari