TC PISTA: SERIES PARA CRAPARO Y DEGOUMOIS
Los parciales del TC Pista quedaron en mano de Elio Craparo en la primera de ellas mientras que Ricardo Degoumois lo hizo en la segunda.
-
- Compartir
El cierre del segundo día de actividad en Posadas tuvo el desarrollo de las series del TC Pista.
En la primera de ellas, Diego Ciantini protagonizó el sorpresivo primer momento al tener una falla y no poder largar desde el inicio. En transcurso de la serie Marcelo Agrelo tuvo un trompo tras intentar superar a Jakos y antes del cierre aparecía el auto de seguridad producto del abandono de Gustavo Micheloud. El parcial fue ganador por Craparo seguido de Todino y Lautaro de La Iglesia.
La segunda serie parecía estar tranquila pero a falta de una vuelta, Pablo Costanzo entró pasado y se llevó por delante a MArtín Vázquez y Esteban Cístola que peleaban por el 2° y 3° lugar respectivamente. Finalmente, Ricardo Degoumois se llevó la victoria delante de Federico Iribarne y 3° Ayrton Londero.
PRIMERA SERIE | TC PISTA
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | Craparo , Elio | 5 | 09:34.422 | ||
2 | 56 | Todino, Germán | 5 | 09:34.857 | 0.435 | |
3 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 5 | 09:36.114 | 1.692 | |
4 | 122 | Jakos, Andrés | 5 | 09:36.733 | 2.311 | |
5 | 11 | Muchiut, Marcos | 5 | 09:37.221 | 2.799 | |
6 | 20 | De Brabandere, Agustín | 5 | 09:38.579 | 4.157 | |
7 | 119 | Krujoski, Humberto | 5 | 09:39.044 | 4.622 | |
8 | 72 | Álvarez , Santiago | 5 | 09:39.658 | 5.236 | |
9 | 115 | Ciantini, Diego | 5 | 09:39.857 | 5.435 | |
10 | 127 | Agrelo, Marcelo | 5 | 09:40.392 | 5.970 | |
11 | 116 | Candela, Kevin | 5 | 09:41.202 | 6.780 | |
12 | 77 | Carinelli, Augusto | 4 | 08:01.610 | 1 VTA | |
13 | 12 | Micheloud, Gustavo | 2 |
03:20.182 |
||
SEGUNDA SERIE | TC PISTA
1 | 107 | Degoumois, Ricardo | 5 | 08:07.489 | ||
2 | 55 | Iribarne, Federico | 5 | 08:09.055 | 1.566 | |
3 | 5 | Londero, Ayrton | 5 | 08:12.133 | 4.644 | |
4 | 30 | Di Scala, Cristian | 5 | 08:13.558 | 6.069 | |
5 | 26 | Ortiz, Aldo | 5 | 08:15.595 | 8.106 | |
6 | 27 | Verriello, Diego | 5 | 08:16.651 | 9.162 | |
7 | 91 | Andreoli, Santiago | 5 | 08:17.937 | 10.448 | |
8 | 68 | Cístola, Esteban | 5 | 08:20.626 | 13.137 | |
9 | 8 | Vázquez, Martín | 5 | 08:25.248 | 17.759 | |
10 | 102 | Valle, Mario | 5 | 08:31.486 | 23.997 | |
11 | 10 | Costanzo, Pablo | 4 | 07:24.114 | 1 VTA | |
12 | 9 | Sánchez, Oscar | 1 |
02:12.118 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Última vuelta 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Última vuelta 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Última vuelta 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Última vuelta 30 de Diciembre