30 de Abril
44 TC Y 26 TC PISTA INSCRIPTOS PARA ROSARIO
El Turismo Carretera y el TC Pistan disputan este fin de semana la quinta fecha de sus calendarios 2019 en el Juan Manuel Fangio de Rosario.
-
- Compartir
Este fin de semana vuelva a acelerar la máxima. La misa de los domingos llega a Rosario para disputar la quinta fecha de los calendarios 2019 del Turismo Carretera y el TC Pista. El Juan Manuel Fangio fue extendido a 4000 metros de extensión para que el TC pueda disputar por primera vez una carrera en un autódromo en la ciudad rosarina.
El TC presentará 44 autos con los regresos de Leandro Mulet y Gastón Ferrante. Por el lado de la telonera, vuelve Juan Garbelino, y no estarán presentes ni Maximiliano López ni Diego Verriello, para completar el parque de 26 autos.
INSCRIPTOS TC
GRUPO A | GRUPO B | ||
Nro. | Piloto | Nro. | Piloto |
1 | Canapino, Agustín | 26 | Ponce de León, Gabriel |
3 | Ardusso, Facundo | 116 | Ruggiero, Alan |
2 | Castellano, Jonatan | 30 | Moriatis, Emanuel |
4 | Werner, Mariano | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás |
6 | Ortelli, Guillermo | 99 | Jalaf, Matías |
7 | Pernía, Leonel | 138 | Di Palma, Luis José |
5 | Rossi, Matías | 63 | Bonelli, Próspero |
11 | Urcera, José Manuel | 32 | Ebarlín, Juan José |
15 | Mazzacane, Gastón | 38 | Gini, Esteban |
82 | Lambiris, Mauricio | 101 | Ugalde, Lionel |
157 | De Benedictis, Juan Bautista | 115 | De Carlo, Diego |
51 | Gianini, Juan Pablo | 44 | Bruno, Juan Martín |
17 | Spataro, Emiliano | 43 | Echevarría, Camilo |
21 | Ledesma, Christian | 144 | Savino, José Ignacio |
14 | Trucco, Juan Martín | 46 | Cotignola, Nicolás |
133 | Aguirre, Valentín | 96 | Benvenuti, Juan Cruz |
12 | Bonelli, Nicolás | 48 | Mulet, Leandro |
25 | Mangoni, Santiago | 81 | Pérez, Federico |
129 | Silva, Juan Manuel | 114 | Ferrante, Gastón |
19 | González, Nicolás | 98 | Della Motta, Facundo |
18 | Fontana, Norberto | 127 | Altuna, Mariano |
75 | Alaux, Sergio | 88 | Ponte, Martín |
INSCRIPTOS TC PISTA
Agrelo, Marcelo | 116 | Candela, Kevin |
Ciantini, Diego | 77 | Carinelli, Augusto |
Londero, Ayrton | 107 | Degoumois, Ricardo |
Vázquez, Martín | 26 | Ortiz, Aldo |
Jakos, Andrés | 30 | Di Scala, Cristian |
Costanzo, Pablo | 91 | Andreoli, Santiago |
Craparo , Elio | 72 | Álvarez , Santiago |
Sánchez, Oscar | 68 | Cístola, Esteban |
Muchiut, Marcos | 111 | Garbelino, Juan |
Micheloud, Gustavo | 56 | Todino, Germán |
De La Iglesia, Lautaro | 102 | Valle, Mario |
Iribarne, Federico | 50 | Markel, Damián |
Tufaro, Emmanuel | 119 | Krujoski, Humberto |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Última vuelta 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Última vuelta 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Última vuelta 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Última vuelta 30 de Diciembre