Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

22 de Abril

URCERA GANO EN SAN JUAN

José Manuel Urcera ganó la tercera fecha de la Clase 3 en El Villicum y tomó la punta del certamen 2019.

    • Compartir
Foto: Prensa TN

Foto: Prensa TN


José Manuel Urcera continúa demostrando que está transcurriendo su mejor año deportivo. Con la victoria obtenida ayer en la tercera fecha del Turismo Nacional Clase 3, que se disputó en El Villicum de San Juan, alcanzó la punta del campeonato de la categoría en la que tu auto también corre. Vale recordar que el rionegrino también es el líder del certamen del Turismo Carretera.

En la competencia disputada en el circuito sanjuanino, Josito Di Palma fue segundo y Facundo Chapur tercero, en pista fue Mauricio Lambiris quien se subió al tercer escalón del podio pero luego fue sancionado por los Comisarios Deportivos de la CDA por un toque al cordobés.

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 9 Manuel URCERA NEW CIVIC 18 35:14.216  
2 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 18 35:14.977 0.761
3 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 18 35:20.686 6.470
4 82 Mauricio LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 18 35:21.018 6.802
5 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 18 35:21.036 6.820
6 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 18 35:34.190 19.974
7 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 18 35:39.817 25.601
8 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 18 35:40.483 26.267
9 6 Fabricio PEZZINI TOYOTA COROLLA 18 35:40.846 26.630
10 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 18 35:43.251 29.035
11 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 18 35:43.532 29.316
12 99 Juan M. ELUCHANS CHEVROLET CRUZE 18 35:48.474 34.258
13 72 Santiago ALVAREZ C4 LOUNGE 18 35:49.226 35.010
14 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 18 35:52.930 38.714
15 77 Mariano PERNIA CHEVROLET CRUZE 18 35:53.627 39.411
16 123 Matias MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 18 36:01.193 46.977
17 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 18 36:10.393 56.177
18 17 Alfonso DOMENECH FORD FOCUS 18 36:12.489 58.273
19 18 Matias MU�OZ MARCHESI FIAT TIPO 18 36:19.663 1:05.447
20 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 18 36:19.664 1:05.448
21 116 Christian BODRATO MIONETT FORD FOCUS 18 36:20.279 1:06.063
22 100 Carlos OKULOVICH NEW CIVIC 18 36:54.825 1:40.609
23 95 Emanuel ABDALA TOYOTA COROLLA 17 36:25.620 1 Vuelta
24 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 15 29:44.331 3 Vueltas
25 14 Ezequiel BOSIO C4 LOUNGE 14 28:00.105 4 Vueltas
  8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 11 21:59.551 7 Vueltas
  25 Matias COHEN FORD FOCUS 11 23:01.877 7 Vueltas
  68 Julian SANTERO FORD FOCUS 8 15:39.232 10 Vueltas
  69 Esteban CISTOLA FORD FOCUS 5 10:13.074 13 Vueltas
  113 Luciano VENTRICELLI TOYOTA COROLLA 3 6:22.575 15 Vueltas
  22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS      
 

Auto Nro. 77 Recargado con 3 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 29

Auto Nro. 61 Recargado con 2 puestos por maniobrapeligrosa al Auto Nro. 116

Recargados con 1 puesto Auto Nro. 116 por maniobra peligrosa al AUto Nro. 18 y Auto Nro. 82 por maniobra peligrosa al Auto Nro.2


CAMPEONATO CLASE 3
Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 9 Urcera Jose Manuel Civic 80 0 50 Kg
2 20 Pipkin Juan Cruze 64 16  
3 6 Pezzini Fabricio Corolla 58 22 30 Kg
4 17 Domenech Alfonso Focus 57 23  
5 77 Pernia Mariano Cruze 57 23  
6 82 Lambiris Mauricio Corolla 55 25 20 Kg
7 95 Abdala Emanuel Corolla 52 28 10 Kg
8 5 Moriatis Emanuel Focus 49 31  
9 138 Di Palma Luis Jose 408 42 38 25 Kg
10 21 Carducci Leandro Focus 41 39
 

Mariano Escalada
PorMariano Escalada