Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

13 de Abril

URCERA SE QUEDO CON LA POLE EN SAN LUIS

Jose Manuel Urcera se llevo el tiempo mas rápido en la clasificación del Turismo Carretera en San Luis. El piloto del JP Carrera fue escoltado por dos colegas de Chevrolet, Gaston Mazzacane y Santiago Mangoni.

    • Compartir
Dominio de Chevrolet en la clasficacion de hoy en San Luis.

En la primera tanda del mediodia, Urcera se habia llevado el tiempo y dejo a Mazzacane a una decima de diferencia. Pero en la clasificacion definitoria de la tarde, el piloto del JP Carrera rompio los relojes y se adjudico el tiempo mas rapido y el record del circuito tras marcar 1:28.965. Segundo fue Mazzacane y tercero Mangoni.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;28.965  
2 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 5 01;29.215 0.250
3 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 6 01;29.307 0.342
4 ROSSI, MATÍAS FORD 4 01;29.347 0.382
5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 7 01;29.351 0.386
6 WERNER, MARIANO FORD 8 01;29.390 0.425
7 GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 01;29.527 0.562
8 PERNÍA, LEONEL TORINO 8 01;29.549 0.584
9 DI PALMA, LUIS JOSÉ DODGE 7 01;29.579 0.614
10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;29.593 0.628
11 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 6 01;29.606 0.641
12 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 5 01;29.671 0.706
13 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 7 01;29.720 0.755
14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 7 01;29.776 0.811
15 CASTELLANO, JONATAN DODGE 8 01;29.797 0.832
16 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 8 01;29.863 0.898
17 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 7 01;29.878 0.913
18 RUGGIERO, ALAN TORINO 6 01;29.889 0.924
19 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 8 01;29.903 0.938
20 PÉREZ, FEDERICO DODGE 6 01;29.911 0.946
21 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 8 01;29.947 0.982
22 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 8 01;30.110 1.145
23 SPATARO, EMILIANO TORINO 8 01;30.119 1.154
24 BONELLI, NICOLÁS FORD 8 01;30.142 1.177
25 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 4 01;30.259 1.294
26 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 8 01;30.264 1.299
27 ALTUNA, MARIANO DODGE 8 01;30.304 1.339
28 PONTE, MARTÍN DODGE 8 01;30.366 1.401
29 MORIATIS, EMANUEL FORD 7 01;30.371 1.406
30 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 8 01;30.374 1.409
31 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 8 01;30.401 1.436
32 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 7 01;30.453 1.488
33 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 7 01;30.467 1.502
34 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 7 01;30.549 1.584
35 JALAF, MATÍAS FORD 8 01;30.644 1.679
36 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 8 01;30.735 1.770
37 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 8 01;30.812 1.847
38 UGALDE, LIONEL TORINO 8 01;30.936 1.971
39 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 8 01;31.038 2.073
40 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 8 01;31.050 2.085
41 NOLESI, MATHÍAS FORD 7 01;31.186 2.221
42 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 4 01;31.599 2.634

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli