12 de Abril
JOSITO DOMINÓ EL VIERNES EN SAN LUIS
Josito Di Palma demostró que tiene potencial para ser un gran candidato en la cuarta fecha del Turismo Carretera que se disputa en el Rosendo Hernández de San Luis.
-
- Compartir
Con la Dodge del UR Racing, Josito Di Palma revirtió lo que venía siendo un comienzo de fin de semana con inconvenientes, sobre el cierre de la tarde puntana calzó dos neumáticos nuevos y marcó 1:29.865 para quedarse con el mejor registro del día viernes de la cuarta fecha del Turismo Carretera que se disputa en el Rosendo Hernández de San Luis.
Juan Bautista de Benedictis y Mauricio Lambiris, con los Ford del Gurí Martínez Competición, fueron quiénes siguieron al arrecifeño en el clasificador, superando al Pato Juan Manuel Silva que quedó cuarto y a Martín Ponte que fue quinto.
Octavo quedó el puntero del campeonato José Manuel Urcera, noveno el Misil de Del Viso Matías Rossi. Por su lado Mariano Werner, que había sido el más rápido del entrenamiento del mediodía, finalizó en la décimo tercera colocación. Nuevamente último se ubicó el campeón Agustín Canapino con un llamativo rendimiento.
CLASIFICADOR 2DO ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 8 | 01;29.865 | |
2 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 9 | 01;30.151 | 0.286 |
3 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 9 | 01;30.206 | 0.341 |
4 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 10 | 01;30.314 | 0.449 |
5 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 10 | 01;30.411 | 0.546 |
6 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 8 | 01;30.424 | 0.559 |
7 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 10 | 01;30.498 | 0.633 |
8 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 9 | 01;30.518 | 0.653 |
9 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 8 | 01;30.550 | 0.685 |
10 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01;30.576 | 0.711 |
11 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 10 | 01;30.670 | 0.805 |
12 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 8 | 01;30.741 | 0.876 |
13 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 10 | 01;30.762 | 0.897 |
14 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 10 | 01;30.833 | 0.968 |
15 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 11 | 01;30.860 | 0.995 |
16 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 11 | 01;30.861 | 0.996 |
17 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 11 | 01;30.893 | 1.028 |
18 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 10 | 01;30.909 | 1.044 |
19 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 12 | 01;30.953 | 1.088 |
20 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 11 | 01;31.022 | 1.157 |
21 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 10 | 01;31.054 | 1.189 |
22 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 10 | 01;31.177 | 1.312 |
23 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 9 | 01;31.237 | 1.372 |
24 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 8 | 01;31.286 | 1.421 |
25 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 9 | 01;31.332 | 1.467 |
26 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 10 | 01;31.334 | 1.469 |
27 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 10 | 01;31.366 | 1.501 |
28 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 10 | 01;31.395 | 1.530 |
29 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 9 | 01;31.426 | 1.561 |
30 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 8 | 01;31.478 | 1.613 |
31 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 11 | 01;31.485 | 1.620 |
32 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 11 | 01;31.552 | 1.687 |
33 | 43 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 9 | 01;31.699 | 1.834 |
34 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 10 | 01;31.936 | 2.071 |
35 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 7 | 01;32.106 | 2.241 |
36 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 10 | 01;32.127 | 2.262 |
37 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;32.245 | 2.380 |
38 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 8 | 01;32.287 | 2.422 |
39 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 11 | 01;32.327 | 2.462 |
40 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 9 | 01;32.461 | 2.596 |
41 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 8 | 01;32.712 | 2.847 |
42 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 11 | 01;38.340 | 8.475 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Última vuelta 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Última vuelta 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Última vuelta 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Última vuelta 30 de Diciembre