Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

02 de Marzo

NADIE FRENA AL TORPEDO

Valentin Aguirre domino todo en Neuquen. Desde los entrenamientos de ayer hasta la clasificación de hoy con un tiempo de 1:27.884, bajando el récord que tenia Josito Di Palma. Segundo quedo Matias Rossi y tercero Jose Manuel Urcera.

    • Compartir
Hasta ahora todo fue para Aguirre. El piloto de Arrecifes domino los entrenamientos del viernes y hoy se llevo la clasificacion con un tiempo de 1:27.884 bajando el record del circuito que habia hecho Josito Di Palma hace dos años.

Segundo quedo Matias Rossi en su retorno a la categoria y tercero Jose Manuel Urcera.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 4 01;27.884  
2 ROSSI MATÍAS FORD 6 01;27.986 0.102
3 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 6 01;27.996 0.112
4 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 4 01;28.018 0.134
5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 7 01;28.248 0.364
6 WERNER MARIANO FORD 6 01;28.270 0.386
7 MORIATIS EMANUEL FORD 6 01;28.328 0.444
8 RUGGIERO ALAN TORINO 6 01;28.368 0.484
9 PERNÍA LEONEL TORINO 8 01;28.490 0.606
10 GIANINI JUAN PABLO FORD 7 01;28.527 0.643
11 SILVA JUAN MANUEL FORD 7 01;28.602 0.718
12 SPATARO EMILIANO TORINO 8 01;28.634 0.750
13 ARDUSSO FACUNDO TORINO 8 01;28.654 0.770
14 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 7 01;28.678 0.794
15 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 8 01;28.683 0.799
16 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 7 01;28.736 0.852
17 BONELLI NICOLÁS FORD 8 01;28.754 0.870
18 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 8 01;28.763 0.879
19 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 01;28.779 0.895
20 CASTELLANO JONATAN DODGE 8 01;28.784 0.900
21 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 8 01;28.783 0.899
22 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 8 01;28.794 0.910
23 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 8 01;28.834 0.950
24 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 7 01;28.835 0.951
25 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 8 01;28.860 0.976
26 LAMBIRIS MAURICIO FORD 8 01;28.933 1.049
27 JALAF MATÍAS FORD 8 01;28.947 1.063
28 PÉREZ FEDERICO DODGE 8 01;28.988 1.104
29 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 6 01;29.435 1.551
30 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 7 01;29.157 1.273
31 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 9 01;29.165 1.281
32 NOLESI MATHÍAS FORD 7 01;29.275 1.391
33 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 8 01;29.415 1.531
34 ALTUNA MARIANO DODGE 8 01;29.432 1.548
35 TROSSET NICOLÁS DODGE 8 01;29.527 1.643
36 GINI ESTEBAN CHEVROLET 8 01;29.618 1.734
37 FERRANTE GASTÓN DODGE 9 01;29.842 1.958
38 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 8 01;30.015 2.131
39 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 8 01;30.052 2.168
40 VENTRICELLI LUCIANO FORD 8 01;30.174 2.290
41 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 7 01;30.663 2.779
42 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 8 01;30.817 2.933

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli