17 de Febrero
PANAROTTI GANO EN EL MOURAS
Luego de una excelente largada, Lucas Panarotti se llevo la victoria en la segunda fecha del TC Mouras en el autodromo de La Plata. Daniel Nefa, puntero del campeonato, fue segundo y Jose Hernan Palazzo el tercero.
-
- Compartir
La largada fue vital para Lucas Panarotti. El piloto de Dodge le gano en el pique a Nefa y alli no solto mas la punta hasta encontrar la bandera a cuadros. Tercero quedo Jose Hernan Palazzo.
Pese al segundo lugar, Nefa sigue siendo el puntero del campeonato.
La proxima fecha del Mouras sera el 16 y 17 de marzo en el autodromo de La Plata y en ese mismo fin de semana arrancan las TC Pick Up.
Pese al segundo lugar, Nefa sigue siendo el puntero del campeonato.
La proxima fecha del Mouras sera el 16 y 17 de marzo en el autodromo de La Plata y en ese mismo fin de semana arrancan las TC Pick Up.
| POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 18 | 29;30.189 | |
| 2 | NEFA DANIEL | CHEVROLET | 18 | 29;31.644 | 1.455 |
| 3 | PALAZZO JOSÉ HERNÁN | TORINO | 18 | 29;32.464 | 2.275 |
| 4 | GHIRARDI NICOLÁS | FORD | 18 | 29;35.126 | 4.937 |
| 5 | BOERO PEDRO | DODGE | 18 | 29;35.961 | 5.772 |
| 6 | RASUK JOSÉ | DODGE | 18 | 29;38.716 | 8.527 |
| 7 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 18 | 29;39.723 | 9.534 |
| 8 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 18 | 29;40.049 | 9.860 |
| 9 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 18 | 29;40.257 | 10.068 |
| 10 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 18 | 29;46.723 | 16.534 |
| 11 | GRANJA LUCAS | DODGE | 18 | 29;47.458 | 17.269 |
| 12 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 18 | 29;47.817 | 17.628 |
| 13 | LANDA MARCOS | TORINO | 18 | 29;48.025 | 17.836 |
| 14 | NOWAK LEONARDO | CHEVROLET | 18 | 29;48.305 | 18.116 |
| 15 | ABDALA TOMÁS | FORD | 18 | 29;49.232 | 19.043 |
| 16 | LO VALVO GASTÓN | TORINO | 18 | 29;49.678 | 19.489 |
| 17 | IMPIOMBATO NICOLÁS | FORD | 18 | 29;50.631 | 20.442 |
| 18 | AZAR DIEGO | FORD | 18 | 29;50.873 | 20.684 |
| 19 | COTIGNOLA LUCIANO | DODGE | 18 | 29;51.252 | 21.063 |
| 20 | CANAPINO MATÍAS | TORINO | 18 | 29;51.885 | 21.696 |
| 21 | GANDULIA GABRIEL | TORINO | 18 | 29;52.603 | 22.414 |
| 22 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 18 | 29;55.658 | 25.469 |
| 23 | GONZÁLEZ TOMÁS | FORD | 18 | 30;56.190 | 1;26.001 |
| 24 | VIDELE ROBERTO | DODGE | 15 | 25;12.252 | 3 VTAS |
| 25 | VIVOT MAXIMILIANO | CHEVROLET | 13 | 21;40.651 | 5 VTAS |
| 26 | SUÁREZ JUAN JOSÉ | FORD | 11 | 17;24.977 | 7 VTAS |
| 27 | CARABAJAL LUCAS | TORINO | 2 | 03;15.819 | 16 VTAS |
| 28 | COLLINO GIANFRANCO | CHEVROLET | 0 | 18 VTAS |
Mirá también...
-
BERNI LLAVER FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FELIPE BERNASCONI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
MATÍAS ROSSI ALCANZÓ SU POLE N°40 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
PERRONE BRILLO EN AUSTIN Y LARGARA...
Última vuelta 28 de Marzo -
DI GIANNANTONIO LOGRÓ SU SEGUNDA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICÓ P15 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
COMO ESTARAN FORMADOS LOS GRUPOS DE...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS TERCIOS...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS GRUPOS CLASIFICATORIOS...
Última vuelta 27 de Marzo

