16 de Febrero
NEFA Y PANAROTTI LOS DUEÑOS DE LAS BATERIAS DEL MOURAS
Daniel Nefa y Lucas Panarotti fueron los ganadores de las series en la segunda fecha del TC Mouras. El piloto de Chevrolet ha ganado todos los puntos en juego desde que arranco el año y largara desde la pole la final de mañana.
-
- Compartir
En la primera serie del TC Mouras en La Plata, Daniel Nefa se llevo la batería de punta a punta logrando hacer también la mas rápida del dia para largar en pole la final de mañana. Segundo quedo Nicolas Ghirardi y tercero Pedro Boero. De esta manera, el piloto de Chevrolet lleva ganado el 100% de los puntos que van en el campeonato.
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | NEFA DANIEL | CHEVROLET | 5 | 07;36.036 | |
2 | GHIRARDI NICOLÁS | FORD | 5 | 07;40.153 | 4.117 |
3 | BOERO PEDRO | DODGE | 5 | 07;41.707 | 5.671 |
4 | SUÁREZ JUAN JOSÉ | FORD | 5 | 07;43.984 | 7.948 |
5 | COTIGNOLA LUCIANO | DODGE | 5 | 07;44.984 | 8.948 |
6 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 5 | 07;47.469 | 11.433 |
7 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 07;51.294 | 15.258 |
8 | GRANJA LUCAS | DODGE | 5 | 07;52.156 | 16.120 |
9 | NOWAK LEONARDO | CHEVROLET | 5 | 07;52.524 | 16.488 |
10 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 5 | 07;52.917 | 16.881 |
11 | VIDELE ROBERTO | DODGE | 5 | 08;05.031 | 28.995 |
12 | COLLINO GIANFRANCO | CHEVROLET | 5 | 08;06.520 | 30.484 |
13 | CARABAJAL LUCAS | TORINO | 3 | 05;28.970 | 2 VTAS |
14 | IMPIOMBATO NICOLÁS | FORD | 2 | 03;32.937 | 3 VTAS |
En la segunda batería, un comienzo que se tuvo que ver mas de una vez. En la primera fila Lucas Panarotti supero por afuera a Jose Hernan Palazzo, quien fue segundo, pero mas atrás un toque de Juan Scoltore a Gaston Lo Valvo genero que abandone apenas iniciada la serie. Tercero quedo Nicolas Moscardini
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 5 | 07;36.438 | |
2 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | TORINO | 5 | 07;39.296 | 2.858 |
3 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 5 | 07;47.289 | 10.851 |
4 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 5 | 07;47.588 | 11.150 |
5 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 5 | 07;48.241 | 11.803 |
6 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 5 | 07;48.680 | 12.242 |
7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 5 | 07;53.384 | 16.946 |
8 | GONZÁLEZ, TOMÁS | FORD | 5 | 07;53.390 | 16.952 |
9 | LANDA, MARCOS | TORINO | 5 | 07;54.246 | 17.808 |
10 | CANAPINO, MATÍAS | TORINO | 5 | 07;55.299 | 18.861 |
11 | GANDULIA, GABRIEL | TORINO | 5 | 07;55.896 | 19.458 |
12 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 3 | 05;24.040 | 2 VTAS |
13 | AZAR, DIEGO | FORD | 1 | 01;52.530 | 4 VTAS |

Mirá también...
-
ASI FUE LA CARRERA DE COLAPINTO EN...
Última vuelta 07 de Septiembre -
BRIATORE Y LA ACTUALIDAD DE ALPINE
Última vuelta 07 de Septiembre -
ANTOLIN GANO EN EL COLISEO PORTEÑO
Última vuelta 07 de Septiembre -
PERRONE VOLVIO A SUMAR PUNTOS
Última vuelta 07 de Septiembre -
ALEX MARQUEZ FUE PROFECTA EN SU...
Última vuelta 07 de Septiembre -
FIN DE SEMANA PERFECTO PARA JOSITO
Última vuelta 07 de Septiembre -
LUGON GANO EN BUENOS AIRES
Última vuelta 07 de Septiembre -
GANO VERSTAPPEN Y COLAPINTO FUE P17
Última vuelta 07 de Septiembre -
CANAPINO GANO LA CARRERA Y WERNER LA...
Última vuelta 31 de Agosto