09 de Febrero
PERNIA SE LLEVO EL ULTIMO ENTRENAMIENTO
Leonel Pernia fue el mas veloz en la ultima tanda de entrenamientos que tuvo el Turismo Carretera en Viedma, previo a lo que seran las dos tandas clasificatorias. Segundo fue Jose Manuel Urcera y tercero Valentin Aguirre.
-
- Compartir
Se terminaron los entrenamientos para el Turismo Carretera y desde ahora solo quedan las dos tandas clasificatorias.
Leonel Pernia domino el ultimo ensayo con un registro de 1:29.505 logrando asi el mejor tiempo en lo que va del fin de semana. Urcera fue segundo a una decima y tercero quedo Aguirre, quien ayer habia tenido problemas con su motor.
Cuarto quedo Ardusso, que nunca se movio de las primeras posiciones en estos tres entrenamientos.
Leonel Pernia domino el ultimo ensayo con un registro de 1:29.505 logrando asi el mejor tiempo en lo que va del fin de semana. Urcera fue segundo a una decima y tercero quedo Aguirre, quien ayer habia tenido problemas con su motor.
Cuarto quedo Ardusso, que nunca se movio de las primeras posiciones en estos tres entrenamientos.
| POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 4 | 01;29.505 | |
| 2 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;29.697 | 0.192 |
| 3 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 4 | 01;29.801 | 0.296 |
| 4 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 4 | 01;30.061 | 0.556 |
| 5 | WERNER MARIANO | FORD | 4 | 01;30.066 | 0.561 |
| 6 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 5 | 01;30.131 | 0.626 |
| 7 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 3 | 01;30.178 | 0.673 |
| 8 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;30.294 | 0.789 |
| 9 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 5 | 01;30.330 | 0.825 |
| 10 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 01;30.336 | 0.831 |
| 11 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 4 | 01;30.343 | 0.838 |
| 12 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 5 | 01;30.375 | 0.870 |
| 13 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;30.401 | 0.896 |
| 14 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 6 | 01;30.485 | 0.980 |
| 15 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01;30.691 | 1.186 |
| 16 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 4 | 01;30.691 | 1.186 |
| 17 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;30.729 | 1.224 |
| 18 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;30.790 | 1.285 |
| 19 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;30.820 | 1.315 |
| 20 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 4 | 01;30.846 | 1.341 |
| 21 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;30.903 | 1.398 |
| 22 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 5 | 01;30.967 | 1.462 |
| 23 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 3 | 01;31.006 | 1.501 |
| 24 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 5 | 01;31.083 | 1.578 |
| 25 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;31.153 | 1.648 |
| 26 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;31.376 | 1.871 |
| 27 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 4 | 01;31.520 | 2.015 |
| 28 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 4 | 01;31.552 | 2.047 |
| 29 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 4 | 01;31.602 | 2.097 |
| 30 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;32.077 | 2.572 |
| 31 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 4 | 01;33.074 | 3.569 |
| 32 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;35.759 | 6.254 |
| 33 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 3 | 01;36.033 | 6.528 |
| 34 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 4 | 01;37.801 | 8.296 |
| 35 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 2 | 01;38.416 | 8.911 |
| 36 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 3 | 01;38.959 | 9.454 |
| 37 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 3 | 01;39.729 | 10.224 |
| 38 | JALAF MATÍAS | FORD | 4 | 01;56.808 | 27.303 |
Mirá también...
-
AGUSTIN CANAPINO GANO EN RIO CUARTO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
PRIMERA VICTORIA DE FRANCO MORILLO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
MARCO BEZZECCHI GANO EL GRAM PREMIO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
DOMENECH, MALLO Y YANNANTUONI...
Última vuelta 09 de Noviembre -
GANO OGIER EN JAPON Y EL CAMPEONATO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VICTORIA DE PECHITO LOPEZ EN LAS 8...
Última vuelta 08 de Noviembre -
LUCAS VALLE SE QUEDÓ CON LA FINAL...
Última vuelta 08 de Noviembre -
PRIMERA POLE DE AGUSTIN CANAPINO EN...
Última vuelta 08 de Noviembre -
TN CLASE 2: POSCO, PASTORI Y DAMIANI...
Última vuelta 08 de Noviembre

