Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

08 de Febrero

WERNER ABRIO LA TEMPORADA

En el primer entrenamiento del año para el Turismo Carretera, que hace su presentación en Viedma, Mariano Werner fue el mas veloz. El piloto de Ford marco un tiempo de 1:29.876 y fue escoltado por Leonel Pernia y Facundo Ardusso.

    • Compartir
Definitivamente comenzo el año para el Turismo Carretera.

Con atencion del equipo DTA, Mariano Werner fue el mas rapido del primer entrenamiento del año con un tiempo de 1:29.876, seguido de otro piloto que tambien cambio de escuderia; Leonel Pernia. El tandilense, ahora en el Maquin Parts, fue segundo con un tiempo de 1:29.920. Mas atras quedo Facundo Ardusso.

En el cuarto lugar se ubico el campeon del TC Pista. Juan Cruz Benvenuti, con su Torino campeon, marco un registro de1:30.376, por delante de Santiago Mangoni.

Agustin Canapino tuvo un inconveniente electrico que lo privo de girar mas de lo que queria. Sin embargo, se mostro conforme con el rendimiento del auto y del motor.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 WERNER, MARIANO FORD 4 01;29.876  
2 PERNÍA, LEONEL TORINO 11 01;29.920 0.044
3 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 11 01;30.119 0.243
4 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 11 01;30.376 0.500
5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 9 01;30.454 0.578
6 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 9 01;30.467 0.591
7 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 5 01;30.516 0.640
8 MORIATIS, EMANUEL FORD 9 01;30.524 0.648
9 SILVA, JUAN MANUEL FORD 12 01;30.533 0.657
10 DI PALMA, LUIS JOSÉ DODGE 9 01;30.537 0.661
11 SPATARO, EMILIANO TORINO 10 01;30.596 0.720
12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 10 01;30.628 0.752
13 RUGGIERO, ALAN TORINO 10 01;30.634 0.758
14 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 11 01;30.739 0.863
15 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 10 01;30.753 0.877
16 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 12 01;30.783 0.907
17 GIANINI, JUAN PABLO FORD 9 01;30.922 1.046
18 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 9 01;30.923 1.047
19 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 14 01;31.017 1.141
20 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 10 01;31.125 1.249
21 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 9 01;31.227 1.351
22 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 2 01;31.245 1.369
23 JALAF, MATÍAS FORD 12 01;31.286 1.410
24 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 10 01;31.310 1.434
25 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 11 01;31.487 1.611
26 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 8 01;31.632 1.756
27 NOLESI, MATHÍAS FORD 10 01;31.780 1.904
28 PÉREZ, FEDERICO DODGE 12 01;31.888 2.012
29 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 6 01;32.024 2.148
30 TROSSET, NICOLÁS DODGE 13 01;32.204 2.328
31 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 11 01;32.283 2.407
32 FERRANTE, GASTÓN DODGE 8 01;32.526 2.650
33 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 9 01;35.524 5.648
34 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 8 01;36.609 6.733
35 BONELLI, NICOLÁS FORD 7 01;38.101 8.225
36 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 7 01;39.634 9.758
37 CASTELLANO, JONATAN DODGE 2 02;56.915 1;27.039
38 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 5 03;51.628 2;21.752

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli