Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

03 de Febrero

NEFA EL PRIMER GANADOR DEL MOURAS

Daniel Nefa se llevo la primer victoria del año en el TC Mouras. El piloto de Chevrolet realizo una precisa maniobra para capturar la punta y no soltarla hasta la bandera a cuadros. Segundo fue Nicolas Ghirardi y tercero Jose Hernan Palazzo.

    • Compartir
En una maniobra muy precisa en el ultimo sector del circuito, Nefa le arrebato la punta a su compañero de equipo Palazzo, para no soltarla mas hasta la bandera a cuadros. El piloto de Chevrolet se anota como primer ganador del año en el TC Mouras.

Segundo quedo Ghirardi y tercero Palazzo.

1 2 NEFA DANIEL CHEVROLET 18 29;47.400  
2 121 GHIRARDI NICOLÁS FORD 18 29;48.761 1.361
3 119 PALAZZO JOSÉ HERNÁN TORINO 18 29;49.531 2.131
4 21 LO VALVO GASTÓN TORINO 18 29;50.734 3.334
5 13 COTIGNOLA LUCIANO DODGE 18 29;51.598 4.198
6 19 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 18 29;52.526 5.126
7 172 GRANJA LUCAS DODGE 18 29;53.933 6.533
8 76 MOSCARDINI NICOLÁS FORD 18 29;54.320 6.920
9 37 TOMASELLO JUAN JOSÉ CHEVROLET 18 29;56.296 8.896
10 55 SALSE SEBASTIÁN CHEVROLET 18 29;56.334 8.934
11 65 SUÁREZ JUAN JOSÉ FORD 18 29;57.293 9.893
12 15 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 18 29;57.623 10.223
13 61 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 18 29;57.948 10.548
14 178 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 18 29;58.279 10.879
15 57 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 18 29;58.463 11.063
16 134 GONZÁLEZ TOMÁS FORD 18 29;58.845 11.445
17 131 RASUK JOSÉ DODGE 18 30;00.226 12.826
18 3 PANAROTTI LUCAS DODGE 18 30;00.370 12.970
19 115 SOLMI JUNIOR CHEVROLET 18 30;03.906 16.506
20 127 HERNÁNDEZ FRANCISCO FORD 18 30;05.210 17.810
21 93 GANDULIA GABRIEL TORINO 18 30;05.659 18.259
22 44 ABDALA TOMÁS FORD 17 29;01.606 1 VTA
23 100 BOERO PEDRO DODGE 16 26;47.102 2 VTAS
24 110 AZAR DIEGO FORD 13 20;11.213 5 VTAS
25 154 MONTANARI NICOLÁS FORD 5 07;52.356 13 VTAS
26 95 LANDA MARCOS TORINO 5 08;15.223 13 VTAS

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli