27 de Enero
KONICA MINOLTA Y ALONSO SE LLEVAN LA VICTORIA EN DAYTONA
El equipo Konica Minolta encabezado por Fernando Alonso, Renger Van Der Zande, Jordan Taylor y Kamui Kobayashi, se lleva el triunfo en unas 24 horas de Daytona pasadas por agua. El equipo argentino Juncos Racing junto a Agustín Canapino, Will Owen, René Binder y Kyle Kaiser finalizó octavo en la tabla de DPi y 30º en la tabla general.
-
- Compartir
Luego de más de una hora en la espera para conocer la resolución para ver si la competencia se volvería a la pista o no tras el diluvio que afectó a los Estados Unidos, se decidió finalizar la actividad en Daytona. Ante esto, el equipo Konica Minolta se quedó con la victoria luego de qué Fernando Alonso herede la punta ante un error del brasileño Felipe Nasr, qué termino conformandose con el segundo lugar junto a Pipo Derani y Eric Curran, mientras que Ricky Taylor, Helio Castroneves y Alexandre Rossi completaron el podio.
El cuarteto de Renger Van Der Zande, Jordan Taylor, Fernando Alonso -al volante del Cadillac DPi-V.R Nº10-, y Kamui Kobayashi, era se queda con una victoria muy importante en una de las competencias más esperadas en la temporada. Alonso sacó a relucir toda su experiencia en estas carreras, aprovechó el momento y no soltó la punta hasta el final, también ayudado por la bandera roja por las intensas lluvias.
Por su parte, el trío de Agustín Canapino, Will Owen, Kyle Kaiser y René Binder finalizaron en el puesto 30 de la general, octavos en la categoría DPi, antes de que se postergara la competencia.
GRAL | P. CAT. | PILOTO/AUTO | V | DIF. |
1 | 1 | FERNANDO ALONSO | 593 | --.--- |
#10 CADILLAC DPIMDPI | ||||
2 | 2 | FELIPE NASR | 593 | 13.458 |
#31 CADILLAC DPIMDPI | ||||
3 | 3 | ALEXANDER ROSSI | 593 | 13.964 |
#7 ACURA DPIMDPI | ||||
4 | 4 | LOIC DUVAL | 589 | 4 VS |
#54 NISSAN DPIMDPI | ||||
5 | 5 | DEVLIN DEFRANCESCO | 586 | 7 VS |
#85 CADILLAC DPIMDPI | ||||
6 | 1 | SEBASTIAN SAAVEDRA | 582 | 11 VS |
#18 ORECA LMP2MLMP2 | ||||
7 | 2 | CAMERON CASSELS | 578 | 15 VS |
#38 ORECA LMP2MLMP2 | ||||
8 | 6 | SIMON PAGENAUD | 576 | 17 VS |
#6 ACURA DPIMDPI | ||||
9 | 7 | FILIPE ALBUQUERQUE | 573 | 20 VS |
#5 CADILLAC DPIMDPI | ||||
10 | 1 | AUGUSTO FARFUS | 571 | 22 VS |
#25 BMW M8 GTEMGTLM | ||||
11 | 2 | JAMES CALADO | 571 | 22 VS |
#62 FERRARI 488 GTEMGTLM | ||||
12 | 3 | LAURENS VANTHOOR | 570 | 23 VS |
#912 PORSCHE 911 RSRMGTLM | ||||
13 | 4 | RICHARD WESTBROOK | 570 | 23 VS |
#67 FORD GTMGTLM | ||||
14 | 5 | NICK TANDY | 569 | 24 VS |
#911 PORSCHE 911 RSRMGTLM | ||||
15 | 3 | HENRIK HEDMAN | 567 | 26 VS |
#81 ORECA LMP2MLMP2 | ||||
16 | 6 | MIKE ROCKENFELLER | 563 | 30 VS |
#3 CHEVROLET CORVETTE C7.RMGTLM | ||||
17 | 1 | CHRISTIAN ENGELHART | 561 | 32 VS |
#11 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
18 | 2 | DANIEL MORAD | 561 | 32 VS |
#29 AUDI R8 LMS GT3MGTD | ||||
19 | 3 | JEFF SEGAL | 561 | 32 VS |
#12 LEXUS RC F GT3MGTD | ||||
20 | 4 | FREDERIC VERVISCH | 561 | 32 VS |
#88 AUDI R8 LMS GT3MGTD | ||||
21 | 5 | TRENT HINDMAN | 561 | 32 VS |
#86 ACURA NSX GT3MGTD | ||||
22 | 6 | NICK CASSIDY | 560 | 33 VS |
#14 LEXUS RC F GT3MGTD | ||||
23 | 7 | LUCA STOLZ | 560 | 33 VS |
#33 MERCEDES-AMG GT3MGTD | ||||
24 | 8 | MATT CAMPBELL | 560 | 33 VS |
#73 PORSCHE 911 GT3 RMGTD | ||||
25 | 9 | MARCOS GOMES | 560 | 33 VS |
#13 FERRARI 488 GT3MGTD | ||||
26 | 10 | JENS KLINGMANN | 560 | 33 VS |
#96 BMW M6 GT3MGTD | ||||
27 | 11 | SPENCER PUMPELLY | 559 | 34 VS |
#44 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
28 | 7 | SEBASTIEN BOURDAIS | 559 | 34 VS |
#66 FORD GTMGTLM | ||||
29 | 8 | OLIVER GAVIN | 555 | 38 VS |
#4 CHEVROLET CORVETTE C7.RMGTLM | ||||
30 | 8 | RENE BINDER | 555 | 38 VS |
#50 CADILLAC DPIMDPI | ||||
31 | 12 | MARKUS WINKELHOCK | 555 | 38 VS |
#19 AUDI R8 LMS GT3MGTD | ||||
32 | 9 | JESSE KROHN | 553 | 40 VS |
#24 BMW M8 GTEMGTLM | ||||
33 | 13 | KATHERINE LEGGE | 550 | 43 VS |
#57 ACURA NSX GT3MGTD | ||||
34 | 14 | TONI VILANDER | 547 | 46 VS |
#63 FERRARI 488 GT3MGTD | ||||
35 | 15 | CHRIS HAASE | 547 | 46 VS |
#8 AUDI R8 LMS GT3MGTD | ||||
36 | 16 | DIRK WERNER | 545 | 48 VS |
#540 PORSCHE 911 GT3 RMGTD | ||||
37 | 4 | GABRIEL AUBRY | 512 | 81 VS |
#52 ORECA LMP2MLMP2 | ||||
38 | 17 | RYAN HARDWICK | 491 | 102 VS |
#48 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
39 | 18 | ZACHARIE ROBICHON | 470 | 123 VS |
#9 PORSCHE 911 GT3 RMGTD | ||||
40 | 19 | TAYLOR PROTO | 470 | 123 VS |
#46 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
41 | 20 | MILOS PAVLOVIC | 442 | 151 VS |
#47 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
42 | 9 | OLIVIER PLA | 440 | 153 VS |
#55 MAZDA DPIMDPI | ||||
43 | 21 | FABIAN SCHILLER | 431 | 162 VS |
#71 MERCEDES-AMG GT3MGTD | ||||
44 | 22 | PAUL DALLA LANA | 349 | 244 VS |
#51 FERRARI 488 GT3MGTD | ||||
45 | 10 | CHRIS MILLER | 225 | 368 VS |
#84 CADILLAC DPIMDPI | ||||
46 | 11 | TIMO BERNHARD | 220 | 373 VS |
#77 MAZDA DPIMDPI | ||||
47 | 23 | JUERGEN HAERING | 47 | 546 VS |
Mirá también...
-
FÓRMULA 1 2025: LOS AUTOS DE SE...
Última vuelta 12 de Noviembre -
ALPIEN DEJA LOS MOTORES RENAULT Y SERÁ...
Última vuelta 12 de Noviembre -
WERNER VS SANTERO: EL MANO A MANO POR...
Última vuelta 11 de Noviembre -
PERNÍA GRITÓ CAMPEÓN EN TERMAS TRAS...
Última vuelta 10 de Noviembre -
MARIANO WERNER GANÓ Y ES EL NUEVO...
Última vuelta 10 de Noviembre -
WERNER CONQUISTÓ UNA IMPORTANTE POLE...
Última vuelta 09 de Noviembre