07 de Enero
FINALMENTE, BARREDA BORT SE QUEDÓ CON LA ETAPA EN MOTOS
El piloto español se quedó con la primera etapa del Raíd más importante del mundo en las dos ruedas. El chileno Pablo Quintanilla resultó segundo, mientras que Ricky Van Beveren resultó tercero.
-
- Compartir
Culminó la primera etapa del Rally más importante del mundo y la Etapa que unió Lima y Pisco se la llevó Joan Barreda Bort.
El experimentado piloto español mejoró el tiempo que los hermanos Benavides habían logrado previamente y con un tiempo de 57 minutos y 36 segundos se metió adelante.
Otro experimentado en Dakars, el chileno Pablo Quintanilla resultó segundo a 1 minuto y 34 segundos del español, mientras que Van Beveren puso a su Yamaha en la tercera colocación.
1 | 005 | J. BARREDA BORT | HONDA | 12:27:00= (133) | 00:00:00▲ | 00:00:00= (1) | 00:00:00= (1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 006 | P. QUINTANILLA | HUSQVARNA | 12:25:00= (132) | 00:00:15▲ | 00:00:59= (2) | 00:01:34= (2) | |
|
3 | 004 | A. VAN BEVEREN | YAMAHA | 12:29:00= (134) | 00:00:40▲ | 00:01:37▼ (4) | 00:02:55= (4) | |
|
4 | 001 | M. WALKNER | KTM | 12:35:00= (137) | 00:00:43▲ | 00:01:51▼ (6) | 00:03:12▼ (7) | |
|
5 | 015 | R. BRABEC | HONDA | 12:13:00= (125) | 00:00:43▲ | 00:01:41= (5) | 00:02:52▲ (3) | |
|
6 | 047 | K. BENAVIDES | HONDA | 11:10:15= (93) | 00:00:44▲ | 00:01:56▼ (7) | 00:04:00▼ (8) | |
|
7 | 003 | T. PRICE | KTM | 12:31:00= (135) | 00:00:49▲ | 00:01:31▲ (3) | 00:03:08▼ (6) | |
|
8 | 014 | S. SUNDERLAND | KTM | 12:14:00= (126) | 00:01:02▲ | 00:02:03= (8) | 00:02:56▲ (5) | |
|
9 | 018 | X. DE SOULTRAIT | YAMAHA | 12:10:00= (122) | 00:01:04▲ | 00:03:08▼ (15) | 00:05:54▲ (10) | |
|
10 | 050 | S. CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR | SPEEDBRAIN | 11:09:45= (92) | 00:01:16▲ | 00:02:59▼ (12) | 00:09:13▼ (19) | |
|
11 | 029 | A. SHORT | HUSQVARNA | 12:01:00= (113) | 00:01:22▲ | 00:02:25▲ (9) | 00:06:53▼ (12) | |
|
12 | 028 | D. NOSIGLIA JAGER | HONDA | 12:02:00= (114) | 00:01:23▲ | 00:03:02▼ (13) | 00:07:42▼ (16) | |
|
13 | 010 | JI. CORNEJO FLORIMO | HONDA | 12:19:00= (129) | 00:01:27▲ | 00:02:56▲ (10) | 00:05:22▲ (9) | |
|
14 | 077 | L. BENAVIDES | KTM | 10:52:15= (69) | 00:01:37▲ | 00:03:03= (14) | 00:07:21= (14) |
1 | 005 | J. BARREDA BORT | HONDA | 12:27:00= (133) | 00:00:00▲ | 00:00:00= (1) | 00:00:00= (1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 006 | P. QUINTANILLA | HUSQVARNA | 12:25:00= (132) | 00:00:15▲ | 00:00:59= (2) | 00:01:34= (2) | |
|
3 | 004 | A. VAN BEVEREN | YAMAHA | 12:29:00= (134) | 00:00:40▲ | 00:01:37▼ (4) | 00:02:55= (4) | |
|
4 | 001 | M. WALKNER | KTM | 12:35:00= (137) | 00:00:43▲ | 00:01:51▼ (6) | 00:03:12▼ (7) | |
|
5 | 015 | R. BRABEC | HONDA | 12:13:00= (125) | 00:00:43▲ | 00:01:41= (5) | 00:02:52▲ (3) | |
|
6 | 047 | K. BENAVIDES | HONDA | 11:10:15= (93) | 00:00:44▲ | 00:01:56▼ (7) | 00:04:00▼ (8) | |
|
7 | 003 | T. PRICE | KTM | 12:31:00= (135) | 00:00:49▲ | 00:01:31▲ (3) | 00:03:08▼ (6) | |
|
8 | 014 | S. SUNDERLAND | KTM | 12:14:00= (126) | 00:01:02▲ | 00:02:03= (8) | 00:02:56▲ (5) | |
|
9 | 018 | X. DE SOULTRAIT | YAMAHA | 12:10:00= (122) | 00:01:04▲ | 00:03:08▼ (15) | 00:05:54▲ (10) | |
|
10 | 050 | S. CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR | SPEEDBRAIN | 11:09:45= (92) | 00:01:16▲ | 00:02:59▼ (12) | 00:09:13▼ (19) | |
|
11 | 029 | A. SHORT | HUSQVARNA | 12:01:00= (113) | 00:01:22▲ | 00:02:25▲ (9) | 00:06:53▼ (12) | |
|
12 | 028 | D. NOSIGLIA JAGER | HONDA | 12:02:00= (114) | 00:01:23▲ | 00:03:02▼ (13) | 00:07:42▼ (16) | |
|
13 | 010 | JI. CORNEJO FLORIMO | HONDA | 12:19:00= (129) | 00:01:27▲ | 00:02:56▲ (10) | 00:05:22▲ (9) | |
|
14 | 077 | L. BENAVIDES | KTM | 10:52:15= (69) | 00:01:37▲ | 00:03:03= (14) | 00:07:21= (14) |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Última vuelta 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Última vuelta 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Última vuelta 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Última vuelta 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Última vuelta 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Última vuelta 02 de Diciembre