07 de Diciembre
ROSSI, AL FRENTE EN EL PRIMER ENSAYO
El puntero de la Copa de Oro comenzó liderando las acciones en la primera actividad del Turismo Carretera en el autódromo de San Nicolás. Mariano Werner, uno de sus rivales directos por el título, terminó segundo a 57 milésimas y Urcera fue quién finalizó tercero.
-
- Compartir
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 15 | ROSSI MATÍAS | FORD | 6 | 01;28.124 | |
| 2 | 68 | WERNER MARIANO | FORD | 3 | 01;28.181 | 0.057 |
| 3 | 7 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 7 | 01;28.191 | 0.067 |
| 4 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 6 | 01;28.246 | 0.122 |
| 5 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;28.331 | 0.207 |
| 6 | 10 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 8 | 01;28.391 | 0.267 |
| 7 | 19 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 6 | 01;28.431 | 0.307 |
| 8 | 9 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 7 | 01;28.599 | 0.475 |
| 9 | 3 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 5 | 01;28.641 | 0.517 |
| 10 | 36 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 6 | 01;28.680 | 0.556 |
| 11 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 8 | 01;28.708 | 0.584 |
| 12 | 12 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 6 | 01;28.743 | 0.619 |
| 13 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 7 | 01;28.809 | 0.685 |
| 14 | 22 | SANTERO JULIÁN | DODGE | 6 | 01;28.896 | 0.772 |
| 15 | 8 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 6 | 01;28.919 | 0.795 |
| 16 | 27 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 6 | 01;28.979 | 0.855 |
| 17 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 6 | 01;29.082 | 0.958 |
| 18 | 2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 6 | 01;29.105 | 0.981 |
| 19 | 24 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 7 | 01;29.203 | 1.079 |
| 20 | 5 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 6 | 01;29.242 | 1.118 |
| 21 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 4 | 01;29.253 | 1.129 |
| 22 | 98 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 6 | 01;29.386 | 1.262 |
| 23 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 7 | 01;29.570 | 1.446 |
| 24 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | DODGE | 6 | 01;29.619 | 1.495 |
| 25 | 55 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 6 | 01;29.657 | 1.533 |
| 26 | 26 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;29.704 | 1.580 |
| 27 | 17 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 8 | 01;29.783 | 1.659 |
| 28 | 32 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 3 | 01;29.987 | 1.863 |
| 29 | 88 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;30.023 | 1.899 |
| 30 | 124 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 7 | 01;30.132 | 2.008 |
| 31 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 7 | 01;30.157 | 2.033 |
| 32 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 6 | 01;30.223 | 2.099 |
| 33 | 44 | DIRUSCIO SEBASTIÁN | DODGE | 6 | 01;30.432 | 2.308 |
| 34 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 6 | 01;30.532 | 2.408 |
| 35 | 14 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 7 | 01;30.617 | 2.493 |
| 36 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 3 | 01;30.699 | 2.575 |
| 37 | 37 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 6 | 01;31.246 | 3.122 |
| 38 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 6 | 01;31.321 | 3.197 |
| 39 | 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 01;31.722 | 3.598 |
| 40 | 101 | UGALDE LIONEL | FORD | 2 | 01;32.087 | 3.963 |
| 41 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 2 | 11;28.809 | 10;00.685 |
Mirá también...
-
AGUSTIN CANAPINO GANO EN RIO CUARTO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
PRIMERA VICTORIA DE FRANCO MORILLO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
MARCO BEZZECCHI GANO EL GRAM PREMIO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
DOMENECH, MALLO Y YANNANTUONI...
Última vuelta 09 de Noviembre -
GANO OGIER EN JAPON Y EL CAMPEONATO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VICTORIA DE PECHITO LOPEZ EN LAS 8...
Última vuelta 08 de Noviembre -
LUCAS VALLE SE QUEDÓ CON LA FINAL...
Última vuelta 08 de Noviembre -
PRIMERA POLE DE AGUSTIN CANAPINO EN...
Última vuelta 08 de Noviembre -
TN CLASE 2: POSCO, PASTORI Y DAMIANI...
Última vuelta 08 de Noviembre

