Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

23 de Noviembre

BOTTAS, AL FRENTE EN ABU DHABI

El piloto de Mercedes se quedó con el mejor registro del segundo entrenamiento del día viernes en lo que será el Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada 2018 de la Fórmula 1. Max Verstappen fue su escolta y Daniel Ricciardo terminó en el tercer lugar. Lewis Hamilton, campeón de la categoría, se ubicó cuarto.

    • Compartir


En el segundo ensayo del viernes, el piloto finlandés Valtteri Bottas dominó las acciones a bordo del Mercedes, luego de registrar un tiempo de 1m37s236. Detrás de Bottas se posicionó el jóven holandés Max Verstappen a 0s044 con su Red Bull y su compañero de equipo, el australiano Daniel Ricciardo llegó tercero a 0s192 del Mercedes. El campeón británico de la máxima categoría, Lewis Hamilton, quien giró a 207/1000 de su compañero de escuadra.
 
Luego aparecen las Ferrari de Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel que se ubicaron en la quinta y sexta posición por delante del Haas de Romain Grosjean (a 0s824 del líder) y el Renault de Nico Hulkenberg (a 0s994). 

POS PILOTO AUTO TIEMPO DIF
1 Valtteri Bottas Mercedes 1m37.236s -
2 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m37.280s 0.044s
3 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m37.428s 0.192s
4 Lewis Hamilton Mercedes 1m37.443s 0.207s
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m37.461s 0.225s
6 Sebastian Vettel Ferrari 1m37.569s 0.333s
7 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m38.060s 0.824s
8 Nico Hulkenberg Renault 1m38.230s 0.994s
9 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m38.318s 1.082s
10 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m38.402s 1.166s
11 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m38.506s 1.270s
12 Carlos Sainz Renault 1m38.511s 1.275s
13 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m38.725s 1.489s
14 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m38.806s 1.570s
15 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m38.831s 1.595s
16 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m38.957s 1.721s
17 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m39.502s 2.266s
18 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m39.938s 2.702s
19 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m40.046s 2.810s
20 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m40.935s 3.699s

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima