Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

17 de Noviembre

LAMBIRIS MARCÓ EL RUMBO DEL SÁBADO SANJUANINO

El Uruguayo se convirtió en la referencia del día, en los entrenamientos correspondientes a la fecha del Turismo Carretera en el flamante circuito de El Villicum. Di Palma, con el Dodge, se metió segundo, mientras que el Ford de Leonel Pernía fue tercero.

    • Compartir


El uruguayo Mauricio Lambiris ratificó en el primer Entrenamiento de sábado del Turismo Carretera en El Villicum la tendencia de los Ford a ser los que van arriba en el reloj. 

El piloto de Ford Camiones marcó un registro de 1m 48s 575 en su mejor pasada para posicionarse adelante y doblegar por 87 milésimas a Josito Di Palma, con el Dodge que corriera el recordado Juan Marcos Angelini. 

Matías Rossi, claro dominador del viernes, se metió tercero del entrenamiento. A partir de las 15 se vendrá la Clasificación de la penúltima fecha del año del Turismo Carretera. 

Entrenamiento - Villicum

 

 

 

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
LAMBIRIS, MAURICIO Ford 01:48.575  
DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 01:48.662 0.087
ROSSI, MATÍAS Ford 01:48.681 0.106
DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 01:48.879 0.304
TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 01:48.948 0.373
PERNÍA, LEONEL Torino 01:49.016 0.441
TROSSET, NICOLÁS Dodge 01:49.099 0.524
FONTANA, NORBERTO Chevrolet 01:49.144 0.569
CASTELLANO, JONATAN Dodge 01:49.150 0.575
10° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 01:49.299 0.724
11° SPATARO, EMILIANO Torino 01:49.321 0.746
12° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 01:49.417 0.842
13° ARDUSSO, FACUNDO Torino 01:49.427 0.852
14° SILVA, JUAN MANUEL Ford 01:49.530 0.955
15° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 01:49.596 1.021
16° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 01:49.669 1.094
17° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 01:49.682 1.107
18° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 01:49.731 1.156
19° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 01:49.761 1.186
20° SANTERO, JULIÁN Dodge 01:49.788 1.213
21° JALAF, MATÍAS Ford 01:49.814 1.239
22° ALAUX, SERGIO Chevrolet 01:49.865 1.290
23° RUGGIERO, ALAN Torino 01:49.943 1.368
24° BONELLI, NICOLÁS Ford 01:50.006 1.431
25° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 01:50.055 1.480
26° WERNER, MARIANO Ford 01:50.112 1.537
27° SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 01:50.154 1.579
28° GIANINI, JUAN PABLO Ford 01:50.188 1.613
29° VENTRICELLI , LUCIANO Ford 01:50.293 1.718
30° MORIATIS, EMANUEL Ford 01:50.370 1.795
31° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 01:50.397 1.822
32° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 01:50.480 1.905
33° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 01:51.365 2.790
34° NOLESI, MATHÍAS Ford 01:51.399 2.824
35° SERRANO, MARTÍN Chevrolet 01:51.700 3.125
36° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 01:52.485 3.910
37° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 01:58.592 10.017
38° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 02:01.394 12.819
PROMEDIO: 141,248 KM/H      

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto