Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

10 de Noviembre

CASTELLANO SE QUEDÓ CON EL SEGUNDO ENSAYO

El piloto de Lobería puso a su Toyota arriba en la segunda práctica de la Clase 3 del Turismo Nacional en Potrero de los Funes y se perfila como candidato para la Clasificación. Larrauri y Domenech fueron sus escoltas.

    • Compartir


Cuando todo parecía de Leonel Larrauri en los Entrenamientos del TN Clase 3 en San Luis, apareció Jonatan Castellano y puso un tiempo que lo dejó arriba y con expectativas para la Clasificación. 

El de Lobería marcó un registro de 1m 37s 597 y aventajó por 225 milésimas al Honda Civic. En el tercer lugar quedó el Focus de Alfonso Domenech. 

SEGUNDO ENTRENAMIENTO - TN CLASE 3 - SAN LUIS

POS NUM PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;37,597  
2 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;37,852 0,255
3 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;37,890 0,293
4 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;38,096 0,499
5 1 WERNER MARIANO TIPO 1;38,130 0,533
6 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;38,144 0,547
7 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;38,235 0,638
8 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;38,261 0,664
9 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 1;38,291 0,694
10 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;38,415 0,818
11 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;38,450 0,853
12 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;38,460 0,863
13 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;38,624 1,027
14 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 1;38,686 1,089
15 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;38,720 1,123
16 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;38,740 1,143
17 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;38,848 1,251
18 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 1;38,897 1,3
19 122 JAKOS ANDRES COROLLA 1;38,926 1,329
20 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;39,247 1,65
21 56 TODINO GERMAN VW VENTO 1;39,444 1,847
22 24 MUÑOZ MARCHESI TIPO 1;39,506 1,909
23 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;39,601 2,004
24 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;39,769 2,172
25 39 ESTIVILL LUIS LANCER 1;39,822 2,225
26 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;40,098 2,501
27 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 1;40,148 2,551
28 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;40,171 2,574
29 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;40,203 2,606
30 32 COHEN MATIAS CRUZE 1;41,117 3,52
31 10 ABDALLAH HANNA C4 LOUNGE 1;47,144 9,547

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto