Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

21 de Octubre

PEZZINI SE ADUEÑA DE LA VICTORIA EN RÍO CUARTO

El piloto puntano se quedó con una gran victoria en una apasionante carrera como nos tiene acostumbrados la categoría correspondiente a la décima fecha del campeonato, la cual tuvo como sede el autódromo de Río Cuarto. Facundo Chapur fue su escolta y Ezequiel Bosio terminó tercero completando el podio inicial.

    • Compartir


En el inicio de la competencia, Manu Urcera no mostró un gran rendimiento con respecto al auto de Julián Santero qué se quedó con la primera ubicación desde el principio. Por su parte, Fabricio Pezzini también superó al piloto oriundo de Río Negro y comenzó a atacar al mendocino en busca del liderazgo de la carrera.  
 
Con la quinta vuelta en transcurso, Fabricio Pezzini comenzó a acechar a Santero pero el mendocino se supo defender y el puntano debió esperar y conformarse con ser el escolta hasta el momento. En la vuelta número 6, Pezzini obtuvo lo que quería y pudo superar a Santero quedandose así con el liderazgo. 
 
En la vuelta 16, el piloto mendocino sufrió la rotura del motor dejandole el camino liberado a Pezzini que quedó alejado del resto de los competidores y se encaminó a la victoria en Río Cuarto, Córdoba. Con el ganador bastante claro, José Manuel Urcera, Ezequiel Bosio y Facundo Chapur dieron el espectáculo atrás y formaron parte de una lucha apasionante por un lugar en el podio. Urcera perdió su lugar ante sus compañeros de equipo y finalmente los encargados de completar los tres lugares principales fueron Chapur y Bosio.

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 27;42,159  
2 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 27;47,941 5,782
3 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 27;48,434 6,275
4 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 27;49,863 7,704
5 7 YANNANTUONI FABIAN 408 27;50,260 8,101
6 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 27;51,772 9,613
7 1 WERNER MARIANO TIPO 27;52,970 10,811
8 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 27;53,199 11,040
9 18 PIPKIN JUAN CRUZE 27;53,385 11,226
10 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 27;56,472 14,313
11 14 SATURNI IVAN FOCUS 27;58,184 16,025
12 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 27;59,659 17,500
13 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 28;00,377 18,218
14 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 28;02,913 20,754
15 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 28;03,243 21,084
16 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 28;05,812 23,653
17 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 28;05,968 23,809
18 32 COHEN MATIAS CRUZE 28;10,809 28,650
19 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 28;13,774 31,615
20 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 28;14,153 31,994
21 61 NOCETI DIEGO FOCUS 28;14,632 32,473
22 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 28;15,007 32,848
23 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 28;18,979 36,820
24 48 SCHENONE MAURO CRUZE 28;51,501 1;09,342
25 9 TETI JERONIMO CRUZE 25;48,083 1193:00;53,220
26 68 SANTERO JULIAN FOCUS 20;01,924 1192:55;07,061
27 56 TODINO GERMAN VW VENTO 20;40,881 1192:55;46,018
28 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 11;38,457 1192:46;43,594
29 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 7;47,874 1192:42;53,011
30 8 BOERO PEDRO FOCUS 0,000 1192:35;05,137
31 69 GENTILE PEDRO COROLLA 0,000 1192:35;05,137

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima