Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

13 de Octubre

ROSSI RATIFICÓ SU RENDIMIENTO CON UNA POLE

El piloto de Del Viso estuvo al frente el viernes y corroboró que es hasta el momento el más rápido del fin de semana de Turismo Carretera en el Autódromo de Toay. Alan Ruggiero, de gran Clasificación resultó segundo, mientras que Agustín Canapino fue tercero.

    • Compartir


Matías Rossi está intratable. En las últimas dos carreras logró triunfo y segundo puesto y ahora se lleva la tercera Pole consecutiva para largar desde el primer puesto la serie inicial de mañana del Turismo Carretera, que corre su décimo segunda fecha en el Autódromo de Toay. 

El "Misil" logró un tiempo de 1m 14s 415 en su mejor pasada, en una serie que generó controversia general, ya que los pilotos, como suele ser moneda corriente en este autódromo, salieron a pista sobre el final del corte, para buscar lo mejor. 

Todos salieron tan cerca del final de su respectivo corte que algunos no pudieron llegar a concretar ni siquiera una vuelta rápida. Alan Ruggiero, por su parte, capitalizó un importante segundo puesto que lo deposita en el puesto de privilegio de la segunda serie. Por otro lado, uno de los contendientes del campeonato y campeón vigente de la categoría, Agustín Canapino, logró completar el terceto de adelante y también tiene grandes chances. 

Clasificación - Turismo Carretera - Toay - La Pampa - 12º Fecha


P PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 15 ROSSI, MATÍAS FORD 2 01;14.415  
2 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 4 01;14.457 0.042
3 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;14.653 0.238
4 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01;14.683 0.268
5 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 7 01;14.684 0.269
6 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 7 01;14.794 0.379
7 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 3 01;14.877 0.462
8 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 3 01;14.908 0.493
9 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 9 01;14.955 0.540
10 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 8 01;14.960 0.545
11 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 2 01;14.972 0.557
12 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 8 01;14.977 0.562
13 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 7 01;15.043 0.628
14 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01;15.044 0.629
15 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 9 01;15.082 0.667
16 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 8 01;15.097 0.682
17 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 5 01;15.111 0.696
18 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 3 01;15.116 0.701
19 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 6 01;15.189 0.774
20 68 WERNER, MARIANO FORD 4 01;15.198 0.783
21 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 8 01;15.204 0.789
22 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 5 01;15.217 0.802
23 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 9 01;15.283 0.868
24 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ DODGE 9 01;15.289 0.874
25 101 UGALDE, LIONEL FORD 9 01;15.299 0.884
26 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 6 01;15.336 0.921
27 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 6 01;15.341 0.926
28 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 10 01;15.367 0.952
29 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 9 01;15.444 1.029
30 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 10 01;15.452 1.037
31 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 6 01;15.465 1.050
32 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 6 01;15.535 1.120
33 47 MULET, LEANDRO DODGE 9 01;15.861 1.446
34 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 8 01;15.902 1.487
35 77 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 5 01;16.218 1.803
36 33 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 5 01;16.452 2.037
37 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 9 01;16.468 2.053
38 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 11 01;16.580 2.165
39 99 JALAF, MATÍAS FORD 4 01;16.679 2.264
40 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 0  


Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto