Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

13 de Octubre

CASTELLANO APARECIÓ EN EL INICIO DEL SÁBADO

El segundo Entrenamiento del fin de semana de Turismo Carretera en el autódromo pampeano de Toay fue para el piloto de Lobería, que fue secundado por el uruguayo Mauricio Lambiris y Gastón Mazzacane completó el terceto de punta.

    • Compartir


Luego de estar involucrado en el accidente de La Pedrera, del cual no pudo continuar la competencia y perdió puntos importantes, cuando había llegado puntero al comenzo de la Copa de Oro, Jonatan Castellano parece recuperar el ritmo que lo tenía entre los mejores del año y se lleva el segundo Entrenamiento para marcar territorio para la venidera Clasificación. 

El de Lobería marcó un tiempo de 1m 14s 839 en su mejor pasada para quedar adelante del óvalo del uruguayo Mauricio Lambiris por 129 milésimas. Por su parte, un Chevrolet, el de el ex Fórmula 1 Gastón Mazzacane, culminó tercero y completó el terceto de punta de marcas diferentes. 

A partir de las 15 horas, todos tratarán de bajar el tiempo de ayer de Matías Rossi, en la Clasificación de sábado del TC en Toay. 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 13 01:14.839  
6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 9 01:14.968 0.129
5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 13 01:14.992 0.153
68 WERNER, MARIANO Ford 7 01:14.992 0.153
15 ROSSI, MATÍAS Ford 9 01:15.002 0.163
22 SANTERO, JULIÁN Dodge 12 01:15.037 0.198
10 SPATARO, EMILIANO Torino 12 01:15.108 0.269
2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 12 01:15.118 0.279
133  AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 8 01:15.140 0.301
10° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 11 01:15.214 0.375
11° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 10 01:15.371 0.532
12° 116  RUGGIERO, ALAN Torino 7 01:15.379 0.540
13° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 10 01:15.415 0.576
14° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 12 01:15.487 0.648
15° 26  EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 01:15.618 0.779
16° 157  DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 6 01:15.671 0.832
17° 88  TROSSET, NICOLÁS Dodge 7 01:15.688 0.849
18° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 12 01:15.692 0.853
19° 44  DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 9 01:15.699 0.860
20° 53  CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 7 01:15.703 0.864
21° 79  NOLESI, MATHÍAS Ford 7 01:15.717 0.878
22° 32  GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 8 01:15.743 0.904
23° 36  PERNÍA, LEONEL Torino 6 01:15.755 0.916
24° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 9 01:15.858 1.019
25° 47  MULET, LEANDRO Dodge 5 01:15.914 1.075
26° 33  ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 3 01:15.937 1.098
27° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 13 01:16.056 1.217
28° 113  VENTRICELLI , LUCIANO Ford 8 01:16.116 1.277
29° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 11 01:16.178 1.339
30° 101  UGALDE, LIONEL Ford 7 01:16.355 1.516
31° 99  JALAF, MATÍAS Ford 6 01:16.510 1.671
32° 63  BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 7 01:16.515 1.676
33° 43  DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:16.541 1.702
34° 77  BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 2 01:16.593 1.754
35° 37  DE CARLO, DIEGO Chevrolet 6 01:16.797 1.958
36° 55  MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 9 01:16.827 1.988
37° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 9 01:21.747 6.908
38° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 10 01:24.669 9.830
39° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 9 01:24.847 10.008
40° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 10 01:26.640 11.801

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto