Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

12 de Octubre

MATÍAS ROSSI HACE LA POLE PROVISORIA DEL VIERNES

El piloto de Del Viso, líder de la Copa de Oro, se quedó con el mejor tiempo de la clasificación del día viernes en el Turismo Carretera en Toay, La Pampa, en la segunda fecha post etapa regular a bordo del Ford. Alan Ruggiero terminó segundo y Mariano Werner fue tercero. Agustin Canapino terminó en la cuarta ubicación con el mejor Chevrolet.

    • Compartir


El Misil se quedó con el mejor registro de la clasificación del viernes (1:14.415) y volvió a mostrar un gran nivel en lo personal y en su Ford. Rossi es el actual líder de la Copa de Oro y no podría haber arrancado de mejor manera el viernes. Detrás del piloto oriundo de Del Viso se posicionaron Alan Ruggiero, con el Torino del Sprint Racing, a 0.042 de diferencia con respecto al poleman y Mariano Werner, quien fue penalizado y tendrá que perder seis décimas mañana cuando se definan los tiempos por cambio de motor.

Agustin Canapino, a bordo del mejor Chevrolet del viernes, se quedó con el cuarto lugar con un sabor amargo por no lograr ingresar entre los mejores tres del viernes. Además, Jonatan Castellano, ganador de la etapa regular, llegó quinto con la mejor Dodge del día viernes que dió comienzo a la segunda fecha de la Copa de Oro en Toay, provincia de La Pampa.

La actividad del Turismo Carretera continuará mañana sábado a partir de las 12.00 cuando se ponga en marcha el segundo entrenamiento.


POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 15 ROSSI MATÍAS FORD 2 01;14.415  
2 116 RUGGIERO ALAN TORINO 2 01;14.457 0.042
3 68 WERNER MARIANO FORD 4 01;14.598 0.183
4 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;14.653 0.238
5 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 01;14.683 0.268
6 10 SPATARO EMILIANO TORINO 4 01;14.684 0.269
7 7 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;14.794 0.379
8 2 ARDUSSO FACUNDO TORINO 3 01;14.877 0.462
9 5 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 3 01;14.908 0.493
10 12 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 5 01;14.955 0.540
11 19 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 4 01;14.960 0.545
12 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 2 01;14.972 0.557
13 26 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;14.977 0.562
14 27 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 01;15.044 0.629
15 88 TROSSET NICOLÁS DODGE 5 01;15.111 0.696
16 36 PERNÍA LEONEL TORINO 2 01;15.116 0.701
17 55 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;15.189 0.774
18 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 5 01;15.192 0.777
19 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS DODGE 3 01;15.204 0.789
20 8 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 3 01;15.217 0.802
21 22 SANTERO JULIÁN DODGE 4 01;15.281 0.866
22 24 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 5 01;15.283 0.868
23 3 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 5 01;15.289 0.874
24 101 UGALDE LIONEL FORD 4 01;15.299 0.884
25 98 BONELLI NICOLÁS FORD 2 01;15.341 0.926
26 32 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 4 01;15.356 0.941
27 44 DIRUSCIO SEBASTIÁN DODGE 4 01;15.444 1.029
28 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 5 01;15.452 1.037
29 79 NOLESI MATHÍAS FORD 3 01;15.465 1.050
30 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 3 01;15.535 1.120
31 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 5 01;15.668 1.253
32 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 2 01;15.726 1.311
33 113 VENTRICELLI LUCIANO FORD 5 01;15.794 1.379
34 33 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 5 01;15.852 1.437
35 47 MULET LEANDRO DODGE 4 01;15.861 1.446
36 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 4 01;15.902 1.487
37 37 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 01;16.468 2.053
38 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 01;16.580 2.165

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima