Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

12 de Octubre

PRIMERO EL YORUGUA

Comienza el fin de semana para el Turismo Carretera en Toay, La Pampa y Mauricio Lambiris fue el mas veloz en el primer entrenamiento. El uruguayo marco un tiempo de 1:14.713 y dejo segundo a Mariano Werner, que rompio motor, y tercero a Gabriel Ponce de Leon.

    • Compartir


Se pone en marcha la segunda fecha de la Copa de Oro para el Turismo Carretera que visita al autodromo de Toay, La Pampa y Lambiris puso su Ford en lo mas alto con un tiempo de 1:14.713 y dejo segundo, a una decima, a Werner quien finalizando la tanda de entrenamientos rompio el motor por lo que tendra que cargar seis decimas en el clasificador final. Tercero fue Ponce de Leon para cerrar un podio de Ford en el primer ensayo de la mañana.

Desde las 15 se pondra en marcha la clasificacion.

POS.    PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 LAMBIRIS MAURICIO FORD 01;14.713  
2 WERNER MARIANO FORD 01;14.894 0.181
3 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 01;15.031 0.318
4 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 01;15.044 0.331
5 ARDUSSO FACUNDO TORINO 01;15.125 0.412
6 CASTELLANO JONATAN DODGE 01;15.131 0.418
7 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 01;15.151 0.438
8 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 01;15.223 0.510
9 SPATARO EMILIANO TORINO 01;15.230 0.517
10 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 01;15.275 0.562
11 RUGGIERO ALAN TORINO 01;15.329 0.616
12 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 01;15.339 0.626
13 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 01;15.345 0.632
14 SANTERO JULIÁN DODGE 01;15.346 0.633
15 ROSSI MATÍAS FORD 01;15.440 0.727
16 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 01;15.474 0.761
17 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 01;15.475 0.762
18 GIANINI JUAN PABLO FORD 01;15.559 0.846
19 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 01;15.590 0.877
20 NOLESI MATHÍAS FORD 01;15.680 0.967
21 TROSSET NICOLÁS DODGE 01;15.689 0.976
22 PERNÍA LEONEL TORINO 01;15.717 1.004
23 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 01;15.756 1.043
24 DIRUSCIO SEBASTIÁN DODGE 01;15.803 1.090
25 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 01;15.844 1.131
26 ALAUX SERGIO CHEVROLET 01;15.940 1.227
27 UGALDE LIONEL FORD 01;16.058 1.345
28 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 01;16.059 1.346
29 MULET LEANDRO DODGE 01;16.072 1.359
30 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS DODGE 01;16.087 1.374
31 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 01;16.138 1.425
32 BONELLI NICOLÁS FORD 01;16.164 1.451
33 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 01;16.409 1.696
34 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 01;16.690 1.977
35 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 01;16.847 2.134
36 JALAF MATÍAS FORD 01;17.099 2.386
37 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 01;20.179 5.466
38 VENTRICELLI LUCIANO FORD 01;20.356 5.643
39 SILVA JUAN MANUEL FORD 01;22.911 8.198
40 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 04;10.914 2;56.201

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli