28 de Septiembre
ROSSI SE QUEDA CON LA POLE PROVISORIA
El piloto oriundo de Del Viso comandó la primera clasificación del Turismo Carretera en La Pedrera, superando por dos decimas a su más cercano perseguidor, Agustín Canapino que se tuvo que conformar con ser escolta. Mariano Werner terminó tercero completando el trío inicial de la primera batería en La Pedrera.
-
- Compartir
Matías Rossi mostró un gran nivel en su Ford y se quedó con la pole provisoria del viernes en el Autódromo Internacional "Carlos Bassi" del Parque La Pedrera en San Luis, en la decimoprimera fecha del Campeonato del Turismo Carretera en lo que sería la primera carrera de la Copa de Oro, post etapa regular.
Nada más y nada menos que Agustin Canapino fue quién llegó en el segundo lugar, entrando en clima de lo que será el enfrentamiento nocturno de mañana entre ambos pilotos. Mariano Werner se quedó con el tercer puesto demostrando un gran funcionamiento del Ford de cara al fin de semana.
Nada más y nada menos que Agustin Canapino fue quién llegó en el segundo lugar, entrando en clima de lo que será el enfrentamiento nocturno de mañana entre ambos pilotos. Mariano Werner se quedó con el tercer puesto demostrando un gran funcionamiento del Ford de cara al fin de semana.
Por su parte, Norberto Fontana cumplió con una gran primera clasificación obteniendo la cuarta ubicación con el Chevrolet y Nicolás Bonelli fue quien completó los cinco lugares principales de esta primera batería. Detrás de Bonelli arribaron, Juan Martín Trucco, Facundo Ardusso, Juan Tomás Catalán Magni, el líder de la etapa regular, Jonatan Castellano y Juan Pablo Gianini que cerraron los diez primeros lugares en esta primera clasificación del día viernes.
POS. | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | Rossi, Matías | 3 | 1:45.876 | |
2 | Canapino, Agustín | 3 | 1:46.085 | 0.209 |
3 | Werner, Mariano | 4 | 1:46.101 | 0.225 |
4 | Fontana, Norberto | 4 | 1:46.334 | 0.458 |
5 | Bonelli, Nicolás | 4 | 1:46.393 | 0.517 |
6 | Trucco, Juan Martín | 3 | 1:46.416 | 0.540 |
7 | Ardusso, Facundo | 4 | 1:46.564 | 0.688 |
8 | Catalán Magni, Juan | 2 | 1:46.677 | 0.801 |
9 | Castellano, Jonatan | 3 | 1:46.686 | 0.810 |
10 | Gianini, Juan Pablo | 3 | 1:46.693 | 0.817 |
11 | Mangoni, Santiago | 2 | 1:46.730 | 0.854 |
12 | Ortelli, Guillermo | 3 | 1:46.736 | 0.860 |
13 | Mazzacane, Gastón | 3 | 1:46.737 | 0.861 |
14 | Ponce de León, Gabriel | 3 | 1:46.771 | 0.895 |
15 | Spataro, Emiliano | 3 | 1:46.832 | 0.956 |
16 | Ledesma, Christian | 4 | 1:46.916 | 1.040 |
17 | Santero, Julián | 3 | 1:46.971 | 1.095 |
18 | Okulovich, Carlos | 3 | 1:46.981 | 1.105 |
19 | Urcera, José Manuel | 4 | 1:47.096 | 1.220 |
20 | González, Nicolás | 4 | 1:47.110 | 1.234 |
21 | Pernía, Leonel | 4 | 1:47.236 | 1.360 |
22 | Silva, Juan Manuel | 3 | 1:47.245 | 1.369 |
23 | Trosset, Nicolás | 3 | 1:47.309 | 1.433 |
24 | Moriatis, Emanuel | 3 | 1:47.356 | 1.480 |
25 | Alaux, Sergio | 4 | 1:47.664 | 1.788 |
26 | Jalaf, Matías | 4 | 1:47.838 | 1.962 |
27 | Aguirre, Valentín | 3 | 1:47.890 | 2.014 |
28 | Ugalde, Lionel | 4 | 1:47.952 | 2.076 |
29 | Diruscio, Sebastián | 3 | 1:48.184 | 2.308 |
30 | De Benedictis, Juan | 3 | 1:48.378 | 2.502 |
31 | Ventricelli , Luciano | 3 | 1:48.429 | 2.553 |
32 | Echevarría, Camilo | 4 | 1:48.644 | 2.768 |
33 | Bonelli, Próspero | 3 | 1:48.688 | 2.812 |
34 | Lambiris, Mauricio | 3 | 1:49.642 | 3.766 |
35 | De Carlo, Diego | 3 | 2:26.083 | 40.207 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Última vuelta 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Última vuelta 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Última vuelta 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Última vuelta 30 de Diciembre