Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

28 de Septiembre

SANTERO LIDERÓ EL PRIMER ENTRENAMIENTO

El piloto mendocino se quedó con la primera jornada de entrenamientos, a bordo de la Dodge del equipo Dole Racing, en La Pedrera de San Luis. Agustín Canapino fue su escolta y Mariano Werner llegó tercero, completando el podio inicial. A las 15.00 hs. comienza la segunda tanda.

    • Compartir


Julian Santero fue la referencia en este primer entrenamiento del Turismo Carretera en La Pedrera con una marca de 1m46s983, superando por 78 milésimas al Chevrolet que maneja Agustín Canapino que quedó como escolta del mendocino y se posicionó como el mejor en los clasificados a la Copa de Oro en este ensayo inicial.
 
Por su parte, el mejor Ford fue el de Mariano Werner quien culminó tercero completando los tres lugares principales quedando a 244/1000 del líder. Además, Jonatan Castellano, líder de la etapa regular y actual puntero, tuvo problemas mecánicos más precisamente en la bujía de su Dodge  y terminó en el puesto 31° a casi cuatro segundos de Santero. Las primeras diez posiciones de este primer ensayo las completaron Mauricio Lambiris, Nicolás Bonelli, Facundo Ardusso, Emiliano Spataro, Emanuel Moriatis, Christian Ledesma y Gastón Mazzacane.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 22 SANTERO JULIÁN DODGE 8 01;46.983  
2 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 11 01;47.061 0.078
3 68 WERNER MARIANO FORD 8 01;47.227 0.244
4 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 9 01;47.380 0.397
5 98 BONELLI NICOLÁS FORD 9 01;47.678 0.695
6 2 ARDUSSO FACUNDO TORINO 10 01;47.723 0.740
7 10 SPATARO EMILIANO TORINO 12 01;47.805 0.822
8 17 MORIATIS EMANUEL FORD 10 01;47.879 0.896
9 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 10 01;47.924 0.941
10 5 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 10 01;47.942 0.959
11 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS DODGE 11 01;48.136 1.153
12 27 GIANINI JUAN PABLO FORD 9 01;48.298 1.315
13 8 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 9 01;48.386 1.403
14 12 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 10 01;48.461 1.478
15 24 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 8 01;48.505 1.522
16 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 10 01;48.537 1.554
17 88 TROSSET NICOLÁS DODGE 11 01;48.649 1.666
18 19 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 8 01;48.826 1.843
19 7 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 10 01;48.909 1.926
20 20 OKULOVICH CARLOS TORINO 10 01;49.285 2.302
21 99 JALAF MATÍAS FORD 8 01;49.312 2.329
22 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 11 01;49.329 2.346
23 36 PERNÍA LEONEL TORINO 9 01;49.420 2.437
24 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 8 01;49.576 2.593
25 15 ROSSI MATÍAS FORD 8 01;49.590 2.607
26 32 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 8 01;49.743 2.760
27 113 VENTRICELLI LUCIANO FORD 12 01;49.903 2.920
28 101 UGALDE LIONEL FORD 11 01;49.957 2.974
29 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 14 01;50.136 3.153
30 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 10 01;50.272 3.289
31 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 7 01;50.805 3.822
32 44 DIRUSCIO SEBASTIÁN DODGE 10 01;51.016 4.033
33 55 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 9 01;51.821 4.838
34 33 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 6 01;52.072 5.089
35 37 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 10 01;52.363 5.380
 
 
Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima