Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

15 de Septiembre

TETI ABRIÓ EL SÁBADO ROSARINO

La jornada de la novena fecha del campeonato de Turismo Nacional Clase 3 comenzó con el piloto del Cruze en lo más alto, posicionándose de buena manera antes de clasificar. Facundo Chapur y Pedro Boero fueron sus escoltas.

    • Compartir


Jerónimo Teti logró el mejor registro en los Entrenamientos de la mañana rosarina, para convertirse en referencia para la Clasificación de la novena fecha del Turismo Nacional. 

1m 1s 373 fue el registro del piloto de Lobería en su mejor pasada para llevarse el primer ensayo de la clase mayor del TN, seguido por Facundo Chapur, que con su Citroën quedó a 72 milésimas del tiempo de vanguardia. 

El Focus de Pedro Boero alcanzó la tercera colocación, quedando a 116 milésimas del líder. 

Promediando la tanda de Entrenamiento, un despiste de Yamil Apud obligó a la bandera roja y detenimiento total de la actividad hasta la reanudación. 

1º Entrenamiento - Turismo Nacional C3 - Rosario - 9º Fecha
POS NRO PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF
1 9 TETI JERONIMO CRUZE 12 1;21,373  
2 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 10 1;21,445 0,072
3 8 BOERO PEDRO FOCUS 14 1;21,489 0,116
4 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 13 1;21,731 0,358
5 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 12 1;21,757 0,384
6 7 YANNANTUONI FABIAN 408 15 1;21,766 0,393
7 14 SATURNI IVAN FOCUS 13 1;21,839 0,466
8 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 15 1;21,934 0,561
9 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 12 1;21,993 0,62
10 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 17 1;22,129 0,756
11 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 10 1;22,148 0,775
12 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 11 1;22,162 0,789
13 1 WERNER MARIANO TIPO 11 1;22,186 0,813
14 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 13 1;22,232 0,859
15 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 12 1;22,326 0,953
16 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 16 1;22,337 0,964
17 18 PIPKIN JUAN CRUZE 13 1;22,340 0,967
18 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 14 1;22,420 1,047
19 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 13 1;22,665 1,292
20 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 15 1;22,679 1,306
21 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 14 1;22,807 1,434
22 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 16 1;23,095 1,722
23 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 11 1;23,121 1,748
24 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 11 1;23,258 1,885
25 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 15 1;23,383 2,01
26 56 TODINO GERMAN VW VENTO 15 1;23,399 2,026
27 69 GENTILE PEDRO COROLLA 10 1;23,542 2,169
28 68 SANTERO JULIAN FOCUS 6 1;23,574 2,201
29 48 SCHENONE MAURO CRUZE 11 1;26,314 4,941
30 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 4 3;01,324 1;39,951
31 75 APUD YAMIL FOCUS 2 8;23,716 7;02,343
PROMEDIO DEL 1º 151.746 KM/H

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto