Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

08 de Septiembre

LAMBIRIS ES LA REFERENCIA DEL TC

El piloto uruguayo logró recuperarse del viernes complicado alcanzando el mejor registro de vuelta en las prácticas del Turismo Carretera en el Autódromo de Paraná. Bonelli y Trosset fueron segundo y tercero respectivamente.

    • Compartir


El décimo sexto puesto logrado por Mauricio Lambiris el día de ayer parece haberse disipado frente a la gran actuación que tuvo en los Entrenamientos correspondientes a la fecha del Turismo Carretera en el Autódromo de Paraná. El Uruguayo se llevó el mejor registro de la tanda y sueña con mantener la supremacía cuando haya que clasificar. 

El piloto del Martínez Competición marcó un tiempo de 1m 29s 526 en su mejor pasada para quedar por encima de todos en los primeros giros a pista del sábado. Con su Ford, Nicolás Bonelli quedó a 349 milésimas del uruguayo y un Dodge se encargó de ocupar la tercera colocación, con Nicolás Trosset a bordo. 

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
LAMBIRIS, MAURICIO Ford 01:25.916  
BONELLI, NICOLÁS Ford 01:26.265 0.349
TROSSET, NICOLÁS Dodge 01:26.278 0.362
GIANINI, JUAN PABLO Ford 01:26.366 0.450
MORIATIS, EMANUEL Ford 01:26.404 0.488
MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 01:26.424 0.508
ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 01:26.462 0.546
OKULOVICH, CARLOS Torino 01:26.478 0.562
DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 01:26.513 0.597
10° PERNÍA, LEONEL Torino 01:26.589 0.673
11° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 01:26.594 0.678
12° VENTRICELLI , LUCIANO Ford 01:26.597 0.681
13° CASTELLANO, JONATAN Dodge 01:26.630 0.714
14° UGALDE, LIONEL Ford 01:26.654 0.738
15° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 01:26.708 0.792
16° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 01:26.711 0.795
17° ARDUSSO, FACUNDO Torino 01:26.723 0.807
18° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 01:26.743 0.827
19° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 01:26.751 0.835
20° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 01:26.821 0.905
21° JALAF, MATÍAS Ford 01:26.867 0.951
22° SPATARO, EMILIANO Torino 01:26.868 0.952
23° ALAUX, SERGIO Chevrolet 01:27.013 1.097
24° PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 01:27.091 1.175
25° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 01:27.097 1.181
26° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 01:27.169 1.253
27° SANTERO, JULIÁN Dodge 01:27.255 1.339
28° SILVA, JUAN MANUEL Ford 01:27.601 1.685
29° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 01:27.641 1.725
30° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 01:27.701 1.785
31° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 01:27.735 1.819
32° NOLESI, MATHÍAS Ford 01:27.830 1.914
33° RUGGIERO, ALAN Torino 01:27.886 1.970
34° SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 01:27.953 2.037
35° SERRANO, MARTÍN Chevrolet 01:28.115 2.199
36° WERNER, MARIANO Ford 01:28.225 2.309
37° BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 01:28.348 2.432
38° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 01:28.475 2.559
39° ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 01:28.770 2.854
40° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 01:28.905 2.989
41° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 01:29.759 3.843
42° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 01:32.380 6.464
43° ROSSI, MATÍAS Ford 01:33.672 7.756
PROMEDIO: 176,781 KM/H  

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto