07 de Septiembre
MATÍAS ROSSI, EL LÍDER DEL VIERNES EN PARANÁ
El piloto de Del Viso se quedó con el mejor registro de la primera batería en el circuito de Paraná por la décima fecha del Campeonato del Turismo Carretera reelegando al segundo lugar al piloto local, Mariano Werner. El entrerriano terminó como escolta y Leonel Pernía se ubicó tercero completando los lugares principales de la primera serie clasificatoria del fin de semana.
-
- Compartir
Matías Rossi mostró un gran nivel en su auto y se adueñó de la pole position provisoria en la primera clasificación del día viernes en el marco de la décima fecha de la temporada del Turismo Carretera. El Misil registró un tiempo de 1:25.626 para dejar al Ford a cargo del Nova Racing, como la principal novedad de la primer jornada clasificatoria del fin de semana. Por su parte, el local Mariano Werner también demostró que cuenta con un gran auto y mucho más en su ciudad natal, pero se tuvo que conformar con ser escolta en la primera batería. Leonel Pernía cerró un viernes positivo quedándose con el tercer lugar en la serie tras sufrir algunos problemas con el combustible de su vehículo.
Por su parte, Jonatan Castellano, puntero del campeonato, se despistó y no pudo registrar su tiempo, quedandose con el puesto 40 del clasificador. Además, De Benedectis que había sido el líder en el entrenamiento, fue 39° luego de que se le retiren los tiempos por exceder los límites de la pista. Spataro, Fontana, Gianini, Ponce de León, Ardusso, Nicolás Bonelli y Trosset cerraron los diez primeros lugares de la grilla en el primer entrenamiento de la décima fecha del campeonato.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:25.626 | ||
2° | 68 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:25.922 | 0.296 | |
3° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:26.490 | 0.864 | |
4° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:26.498 | 0.872 | |
5° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:26.608 | 0.982 | |
6° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:26.730 | 1.104 | |
7° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:26.787 | 1.161 | |
8° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 01:26.887 | 1.261 | |
9° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 01:26.910 | 1.284 | |
10° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:26.910 | 1.284 | |
11° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:26.964 | 1.338 | |
12° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 5 | 01:26.977 | 1.351 | |
13° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 3 | 01:27.047 | 1.421 | |
14° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:27.069 | 1.443 | |
15° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:27.098 | 1.472 | |
16° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | 01:27.105 | 1.479 | |
17° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 01:27.113 | 1.487 | |
18° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 01:27.113 | 1.487 | |
19° | 99 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:27.124 | 1.498 | |
20° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:27.195 | 1.569 | |
21° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 4 | 01:27.298 | 1.672 | |
22° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:27.300 | 1.674 | |
23° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 01:27.330 | 1.704 | |
24° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 4 | 01:27.366 | 1.740 | |
25° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:27.369 | 1.743 | |
26° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 01:27.393 | 1.767 | |
27° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 01:27.448 | 1.822 | |
28° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:27.529 | 1.903 | |
29° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:27.639 | 2.013 | |
30° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 4 | 01:27.808 | 2.182 | |
31° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 4 | 01:27.864 | 2.238 | |
32° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 4 | 01:28.021 | 2.395 | |
33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:28.042 | 2.416 | |
34° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 4 | 01:28.275 | 2.649 | |
35° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:28.833 | 3.207 | |
36° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:28.853 | 3.227 | |
37° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 4 | 01:29.294 | 3.668 | |
38° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 4 | 01:31.448 | 5.822 | |
39° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 4 | 01:49.025 | 23.399 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Última vuelta 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Última vuelta 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Última vuelta 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Última vuelta 30 de Diciembre