Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

25 de Agosto

LORENZO FUE UN PEZ EN EL AGUA DE SILVERSTONE

En una Clasificación donde predominaron las precipitaciones, el ganador del último Gran Premio ratificó su buen momento con una Pole en el circuito inglés. Su compañero de equipo, Andrea Dovizioso y Johan Zarcó fueron sus escoltas.

    • Compartir


Jorge Lorenzo viene demostrando un gran rendimiento en los últimos grandes premios del Mundial de Motociclismo y Silverstone le cayó bien para lograr una Pole difícil, ya que fue en su totalidad bajo las precipitaciones que azotaban en el circuito inglés. 

La Q2, que había comenzado con un tiempazo de Bradley Smith parecía quedarse así, pero apareció la moto del Equipo Oficial Ducati para marcar un registro de 2m 10s 175, para superar con creces a la moto satélite y quedarse con la Pole definitiva para la competencia de mañana. 

También sobre el final, los pilotos Andrea Divizioso, coequiper del Poleman, y Johan Zarco fueron segundo y tercero respectivamente. 

POS. NUM PILOTO NAC EQUIPO MOTO KM/H TIEMPO DIF
1 99 Jorge LORENZO Esp Ducati Team Ducati 306.1 2'10.155  
2 4 Andr DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 306.0 2'10.314 0.159/ 0.159
3 5 Johann ZARCO FRA MonsterYamaha Tech 3 Yamaha 295.4 2'10.439 0.284/ 0.125
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 286.3 2'10.615 0.460/ 0.176
5 93 Marc MARQUEZ Esp Repsol Honda Team Honda 307.4 2'11.083 0.928 0.468
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 294.5 2'11.317 1.162/ 0.234
7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 273.8 2'11.495 1.340/0.178
8 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM  KTM 295.6 2'11.514 1.359/ 0.019
9 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 303.1 2'12.173 2.018/ 0.659
10 42 Alex RINS Esp Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.2 2'12.504 2.349/ 0.331
11 25 Mav VIÑALES Esp Movistar Yamaha  Yamaha 297.4 2'12.514 2.359/ 0.010
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha  Yamaha 291.4 2'13.504 3.349/ 0.990

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto