10 de Agosto
CON INVITADOS ASI...
Josito Di Palma fue el mas rápido del segundo entrenamiento de invitados en el TC Mouras en La Plata. El Arrecifeño que compartirá auto con Damian Markel pudo destronar a Juan Marcos Angelini, que había sido el mas veloz de la primera practica.
-
- Compartir
Josito fue el mejor del segundo entrenamiento del TC Mouras con Invitados
El Viernes de La Plata se puso caliente con los brillantes tiempos que nos dieron en pista, Josito Di Palma y Juan Marcos Angelini.
Es que en el primer registro del dia, el mejor habia sido el piloto de Carreras, que en TC corre con Dodge, como tambien lo hara este fin de semana, pero luego lo bajo el de Arrecifes y a la espera de un tercer entrenamiento, Josito corre con ventaja.
Tanto Di Palma que es compañero de Markel, como Angelini que comparte auto con Panarotti saben que este fin de semana cuentan con un gran elemento y le pueden pelear a cualquiera.
Marcelo Agreglo se ubico tercero, mientras que el ganador en Rafaela, Mauricio Lambiris ocupo el puesto 14.
En un rato mas actividad en el circuito platense.
| 1 | 50 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 6 | 01;28.389 | |
| 2 | 141 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 6 | 01;28.430 | 0.041 |
| 3 | 127 | AGRELO MARCELO | FORD | 7 | 01;28.707 | 0.318 |
| 4 | 88 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 6 | 01;28.749 | 0.360 |
| 5 | 111 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 6 | 01;28.891 | 0.502 |
| 6 | 82 | RUGGIERO ALAN | CHEVROLET | 5 | 01;28.982 | 0.593 |
| 7 | 102 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 5 | 01;29.023 | 0.634 |
| 8 | 78 | BENVENUTI JUAN CRUZ | DODGE | 5 | 01;29.099 | 0.710 |
| 9 | 19 | JAKOS ANDRÉS | CHEVROLET | 5 | 01;29.140 | 0.751 |
| 10 | 2 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;29.345 | 0.956 |
| 11 | 87 | VÁZQUEZ JONATHAN | CHEVROLET | 5 | 01;29.380 | 0.991 |
| 12 | 137 | DE BENEDICTIAS FRANCO | TORINO | 5 | 01;29.434 | 1.045 |
| 13 | 77 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;29.499 | 1.110 |
| 14 | 146 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 4 | 01;29.528 | 1.139 |
| 15 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | DODGE | 5 | 01;29.707 | 1.318 |
| 16 | 269 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 5 | 01;30.032 | 1.643 |
| 17 | 147 | AZAR DIEGO | CHEVROLET | 5 | 01;30.155 | 1.766 |
| 18 | 112 | ROSSOTI JUAN PABLO | DODGE | 6 | 01;30.204 | 1.815 |
| 19 | 99 | VÁZQUEZ MARTÍN | TORINO | 4 | 01;31.141 | 2.752 |
| 20 | 166 | DAILOFF RAMIRO | FORD | 8 | 01;31.147 | 2.758 |
| 21 | 25 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 4 | 01;31.453 | 3.064 |
| 22 | 22 | DEGOUMOIS RICARDO | CHEVROLET | 7 | 01;32.102 | 3.713 |
| 23 | 119 | PÉTALO | FORD | 6 | 01;34.508 | 6.119 |
| 24 | 178 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 01;35.932 | 7.543 |
| 25 | 72 | MANGONI SANTIAGO | DODGE | 0 | 00;00.000 |
Mirá también...
-
IGNACIO FAIN: "VOY A SEGUIR EN...
Última vuelta 27 de Octubre -
HERNAN PALAZZO: "VOY CONFIADO Y...
Última vuelta 27 de Octubre -
NICOLAS IMPIOMBATO: "MI SUEÑO ES...
Última vuelta 27 de Octubre -
TOBIAS MARTINEZ NO DEFINIO CON QUE...
Última vuelta 27 de Octubre -
MARCO JAKOS, EL BALANCE DEL 2025 Y...
Última vuelta 27 de Octubre -
EL GURI MARTINEZ ARMA SU EQUIPO PARA...
Última vuelta 27 de Octubre -
WILLIAM BYRON GANÓ EN MARTINSVILLE Y...
Última vuelta 26 de Octubre -
COLAPINTO TERMINO 16, GANO NORRIS Y...
Última vuelta 26 de Octubre -
NANO LOPEZ TERMINO DECIMOTERCERO Y...
Última vuelta 26 de Octubre

