Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

22 de Julio

PRIMERA VICTORIA DE BORTOT EN EL MOURAS

Flavio Bortot obtuvo su primer triunfo en la categoría a bordo del Ford del José C. Paz Racing, luego de quedarse con el primer lugar tras una largada muy accidentada en La Plata que dejó afuera a cinco competidores. Además, Bortot logra asegurarse el ingreso a la Copa Coronación. Lucas Panarotti y Daniel Nefa completaron el podio inicial.

    • Compartir


Flavio Bortot logró su primera victoria en el TC Mouras, en la novena fecha del campeonato en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, luego de un gran comienzo de carrera que le permitió, además, clasificarse a la Copa Coronación a falta de tan solo una fecha para que termine la etapa regular del campeonato.
 
Bortot hizo una gran maniobra en el principio de la competencia que le permitió quedarse con el liderazgo previo a una rápida neutralización por un despiste de Germán Todino, Santiago Álvarez y Damián Markel. El piloto de San Miguel pudo liderar a lo largo de toda la carrera, soportando los avances su escolta, Lucas Panarotti, para lograr su primer triunfo en el Mouras. Panarotti quedó segundo y el líder del campeonato, Daniel Nefa cerró el podio.
 
Mario Valle y Luciano Cotignola completaron las primeras cinco colocaciones. Por detrás se ordenaron Gastón Rossi, Esteban Cistola, Gastón Lo Valvo, Juan Scoltore y Agustín Herrera.

 
POS. NUM PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF
146 BORTOT, FLAVIO Ford 18 34:57.147  
141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 18 34:57.954 0.807
49 NEFA, DANIEL Chevrolet 18 34:58.607 1.460
102 VALLE, MARIO Dodge 18 34:59.427 2.280
54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 18 35:00.228 3.081
77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 18 35:00.610 3.463
127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 18 35:01.719 4.572
99 LO VALVO, GASTÓN Torino 18 35:04.318 7.171
19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 18 35:04.718 7.571
10° 137 HERRERA, AGUSTÍN Torino 18 35:05.166 8.019
11° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 18 35:05.514 8.367
12° 147 SGANGA, ANTONINO Chevrolet 18 35:06.519 9.372
13° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 18 35:08.596 11.449
14° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 18 35:11.872 14.725
15° 25 VIDELE, ROBERTO Dodge 18 35:12.594 15.447
16° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 17 33:30.156 1 VTA
17° 269 GENTILE, PEDRO Chevrolet 17 35:17.829 1 VTA
18° 67 BORGERT, NICOLÁS Ford 14 27:37.290 4 VTAS
19° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 12 24:13.122 6 VTAS
20° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 6 14:05.159 12 VTAS
21° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 0   18 VTAS
22° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 0 03:58.524 18 VTAS
23° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 0 04:18.900 18 VTAS
24° 56 TODINO, GERMÁN Ford 0 06:05.993 18 VTAS
25° 112 PIPKIN, JUAN Dodge 0 09:04.361 18 VTAS
         

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima