Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

16 de Junio

CASTELLANO REGRESA ARRIBA CON EL TOYOTA

El "pinchito" de Lobería vuelve al Turismo Nacional muy afilado, metiendo el mejor tiempo en los dos entrenamientos correspondientes a la fecha que la categoría desarrolla en Concepción del Uruguay.

    • Compartir


Jonatan Castellano parece ni recordar este medio año en el que no estuvo en el Turismo Nacional, y en su regreso, en este caso con un Toyota Corolla, marcó el mejor registro de los dos entrenamientos de sábado llevados a cabo hasta el momento. 

Con un tiempo de 1m32s042 el "pinchito" fue 23 centésimas más veloz que el Fiat Tipo del entrerriano Mariano Werner y 41 más que el "Tanito" Leonel Pernía  para ser la referencia de cara a la clasificación.

A las 15 horas continúa la actividad con la Clasificación. 

SEGUNDO ENTRENAMIENTO CLASE 3 TURISMO NACIONAL 

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;32,042  
2 1 WERNER MARIANO TIPO 1;32,274 0,232
3 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;32,457 0,415
4 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;32,701 0,659
5 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;32,713 0,671
6 56 TODINO GERMAN LEON 1;32,783 0,741
7 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;32,790 0,748
8 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;32,866 0,824
9 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;32,902 0,86
10 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;32,935 0,893
11 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;32,947 0,905
12 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;32,947 0,905
13 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;33,042 1
14 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;33,064 1,022
15 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;33,084 1,042
16 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;33,127 1,085
17 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;33,165 1,123
18 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;33,351 1,309
19 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;33,417 1,375
20 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;33,442 1,4
21 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;33,483 1,441
22 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 1;33,513 1,471
23 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;33,641 1,599
24 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;33,701 1,659
25 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;33,732 1,69
26 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;33,832 1,79
27 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;33,900 1,858
28 32 COHEN MATIAS LANCER 1;34,308 2,266
29 99 OTERO PABLO VELOSTER 1;36,296 4,254
30 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 1;48,167 16,125

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto