Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

09 de Junio

DE BENEDICTIS ES LA REFERENCIA

El de Necochea marcó el mejor tiempo en el primer entrenamiento comunitario en el trazado santiagueño, donde los TC tuvieron su primer contacto con la pista para ensayar la recarga de combustible y tener la primera puesta a punto. A las 15.30 será la sesión de prácticas.

    • Compartir


Juan Bautista De Benedictis marcó el primer tiempo de referencia con el Ford del AG Motorsport.
 
El de Necochea giró solamente en cinco ocasiones al trazado santiagueño y registró 1m53s676 en la mejor pasada, aventajando por 636 milésimas a Juan José Ebarlín (Chevrolet).
 
Norberto Fontana (Chevrolet) también pudo dar un par de rondas a velocidad y registró 1m54s714, mientras que Mariano Werner fue el referente de Ford, con 1m55s437.
 
A partir de las 15.30, la categoría desarrollará el entrenamiento, en el que los pilotos y los equipos podrán trabajar con más precisión sobre los coches.

PRUEBAS COMUNITARIAS

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 01:53.676  
EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 01:54.312 0.636
FONTANA, NORBERTO Chevrolet 01:54.714 1.038
WERNER, MARIANO Ford 01:55.437 1.761
ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 01:57.066 3.390
MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 01:59.841 6.165
GIANINI, JUAN PABLO Ford 02:00.689 7.013
SILVA, JUAN MANUEL Ford 02:00.722 7.046
TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 02:00.991 7.315
10° SANTERO, JULIÁN Dodge 02:01.082 7.406
11° PERNÍA, LEONEL Torino 02:01.147 7.471
12° ALAUX, SERGIO Chevrolet 02:01.281 7.605
13° ROSSI, MATÍAS Ford 02:01.332 7.656
14° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 02:01.336 7.660
15° JALAF, MATÍAS Ford 02:02.054 8.378
16° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 02:02.171 8.495
17° UGALDE, LIONEL Ford 02:02.253 8.577
18° SERRANO, MARTÍN Chevrolet 02:02.360 8.684
19° OKULOVICH, CARLOS Torino 02:02.898 9.222
20° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 02:02.909 9.233
21° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 02:02.978 9.302
22° PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 02:03.331 9.655
23° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 02:03.372 9.696
24° BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 02:03.444 9.768
25° GINI, ESTEBAN Chevrolet 02:03.446 9.770
26° CASTELLANO, JONATAN Dodge 02:04.100 10.424
27° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 02:04.353 10.677
28° ARDUSSO, FACUNDO Torino 02:04.420 10.744
29° SPATARO, EMILIANO Torino 02:04.466 10.790
30° DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 02:04.541 10.865
31° ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 02:04.545 10.869
32° VENTRICELLI , LUCIANO Ford 02:04.854 11.178
33° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 02:04.955 11.279
34° RUGGIERO, ALAN Torino 02:05.153 11.477
35° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 02:05.238 11.562
36° TROSSET, NICOLÁS Dodge 02:05.486 11.810
37° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 02:05.616 11.940
38° BONELLI, NICOLÁS Ford 02:06.312 12.636
39° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 02:06.330 12.654
40° NOLESI, MATHÍAS Ford 02:07.742 14.066
41° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 02:08.400 14.724
42° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 02:10.897 17.221
43° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 02:20.035 26.359
44° MULET, LEANDRO Dodge   S/T
45° MORIATIS, EMANUEL Ford   S/T
PROMEDIO: 152,138 KM/H      

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto