Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

25 de Mayo

ROSSI Y FORD IMPARABLES

Paso la primera clasificacion del Turismo Carretera en Concordia y Matias Rossi mostró un potencial enorme en su Ford. El piloto de Del Viso marco un tiempo de 1:40.532 para dejar a medio segundo a su perseguidor, Juan Bautista de Benedictis.

    • Compartir
La clasificacion deseada para Matias Rossi. El piloto de Ford marco un tiempo espectacular para dejar a cinco decimas al segundo que fue De Benedictis y mas atras a Mariano Werner.

El mejor Chevrolet fue Agustin Canapino, que se ubico en la quinta posicion a siete decimas del piloto de Del Viso. En tanto que Leonel Pernia y Julian Santero fueron los referentes de Torino y Dodge respectivamente quedando sexto y septimo.

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
ROSSI, MATÍAS Ford 2 01:40.532  
DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 1 01:41.057 0.525
WERNER, MARIANO Ford 3 01:41.098 0.566
PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 3 01:41.156 0.624
CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 1 01:41.254 0.722
PERNÍA, LEONEL Torino 3 01:41.262 0.730
SANTERO, JULIÁN Dodge 3 01:41.358 0.826
LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 01:41.374 0.842
MORIATIS, EMANUEL Ford 3 01:41.404 0.872
10° ARDUSSO, FACUNDO Torino 2 01:41.461 0.929
11° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:41.492 0.960
12° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 2 01:41.501 0.969
13° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 4 01:41.554 1.022
14° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 3 01:41.607 1.075
15° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 3 01:41.654 1.122
16° UGALDE, LIONEL Ford 4 01:41.660 1.128
17° GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:41.666 1.134
18° BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:41.686 1.154
19° SILVA, JUAN MANUEL Ford 3 01:41.695 1.163
20° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 3 01:41.819 1.287
21° GINI, ESTEBAN Chevrolet 3 01:41.848 1.316
22° JALAF, MATÍAS Ford 4 01:41.870 1.338
23° CASTELLANO, JONATAN Dodge 3 01:41.893 1.361
24° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:41.903 1.371
25° ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:42.004 1.472
26° SPATARO, EMILIANO Torino 4 01:42.029 1.497
27° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 4 01:42.107 1.575
28° RUGGIERO, ALAN Torino 4 01:42.150 1.618
29° OKULOVICH, CARLOS Torino 4 01:42.202 1.670
30° SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 4 01:42.228 1.696
31° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 3 01:42.231 1.699
32° TROSSET, NICOLÁS Dodge 4 01:42.284 1.752
33° ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 4 01:42.362 1.830
34° VENTRICELLI , LUCIANO Ford 4 01:42.366 1.834
35° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01:42.456 1.924
36° DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 4 01:42.492 1.960
37° NOLESI, MATHÍAS Ford 4 01:42.547 2.015
38° BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:42.565 2.033
39° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01:42.620 2.088
40° COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 3 01:42.708 2.176
41° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:43.244 2.712
42° MULET, LEANDRO Dodge 3 01:43.690 3.158
43° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:43.971 3.439

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli