19 de Mayo
PANAROTTI HIZO EL 1 EN TOAY
El piloto de Dodge, con atención de equipo propio, logró llevarse la Pole del día sábado de TCMouras, que se disputa en el autódromo pampeano. Daniel Nefa y Luciano Cotignola culminaron segundo y tercero respectivamente.
-
- Compartir
El TC Mouras tuvo su Clasificación en el Autódromo pampeano de Toay, y Lucas Panarotti fue el Dodge que se posicionó por encima de todos y largará desde adelelante la primera serie.
La disputa mayor estaba entre Palazzo y Nefa, pero sobre el final apareció sorpresivamente el piloto Dodge para superarlos y llevarse el primer puesto clasificatorio.
Es por eso que largará adelante la primera serie del TC Pista Mouras en La Pampa.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | 3 | 01:17.432 | ||
2° | 49 | NEFA, DANIEL | 4 | 01:17.445 | 0.013 | |
3° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 2 | 01:17.522 | 0.090 | |
4° | 102 | VALLE, MARIO | 4 | 01:17.647 | 0.215 | |
5° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | 5 | 01:17.654 | 0.222 | |
6° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | 5 | 01:17.671 | 0.239 | |
7° | 77 | ROSSI, GASTÓN | 3 | 01:17.700 | 0.268 | |
8° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | 5 | 01:17.721 | 0.289 | |
9° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 4 | 01:17.762 | 0.330 | |
10° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 4 | 01:17.781 | 0.349 | |
11° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:17.794 | 0.362 | |
12° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 5 | 01:17.806 | 0.374 | |
13° | 19 | SCOLTORE, JUAN | 5 | 01:17.986 | 0.554 | |
14° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | 5 | 01:17.991 | 0.559 | |
15° | 88 | LANCI, LAUTARO | 5 | 01:18.085 | 0.653 | |
16° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 5 | 01:18.217 | 0.785 | |
17° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 2 | 01:17.982 | 0.550 | |
18° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | 4 | 01:18.426 | 0.994 | |
19° | 135 | JULIÁN, IGNACIO | 5 | 01:18.533 | 1.101 | |
20° | 69 | PIERALIGI, ENZO | 5 | 01:19.196 | 1.764 | |
21° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | 5 | 01:18.601 | 1.169 | |
22° | 169 | CÁCERES, EMMANUEL | 5 | 01:18.650 | 1.218 | |
23° | 86 | NOWAK, LEONARDO | 5 | 01:18.806 | 1.374 | |
24° | 113 | CACIA, GABRIEL | 5 | 01:19.295 | 1.863 | |
25° | 25 | VIDELE, ROBERTO | 5 | 01:20.171 | 2.739 |
Mirá también...
-
HORARIOS PARA EL TURISMO NACIONAL EN...
Última vuelta 13 de Noviembre -
LUCAS VALLE SE SUMA AL TURISMO...
Última vuelta 13 de Noviembre -
FÓRMULA 1 2025: LOS AUTOS DE SE...
Última vuelta 12 de Noviembre -
ALPIEN DEJA LOS MOTORES RENAULT Y SERÁ...
Última vuelta 12 de Noviembre -
WERNER VS SANTERO: EL MANO A MANO POR...
Última vuelta 11 de Noviembre -
PERNÍA GRITÓ CAMPEÓN EN TERMAS TRAS...
Última vuelta 10 de Noviembre