Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

13 de Mayo

WERNER GANA DE PUNTA A PUNTA EN NEUQUÉN

En la final de la Clase 3 del Turismo Nacional, Mariano Werner se quedó con una carrera apasionante que quedó en manos del piloto entrerriano. Matias Muñoz Marchesi hizo el 1-2 y Julián Santero completó el podio tras realizar una gran carrera.

    • Compartir


El piloto de Fiat, campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional, ganó la cuarta final del año que la categoría llevó a cabo en el autódromo de Neuquén, donde el equipo de Edgardo Porfiri obtuvo el 1-2 por la posición de escolta de Matías Muñoz Marchesi. Julián Santero llegó tercero y cerró el podio. 
 
Fue una carrera muy atractiva e interesante para la clase 3 del Turismo Nacional. Cuando todo parecía indicar que los tres de adelante iban a culminar la carrera de manera cómoda sin ninguna atracción, aparecieron Facundo Chapur y Emanuel Moriatis que dieron la mayor parte del espectáculo de la carrera. Ambos pilotos lucharon por la posición en más de una ocasión. Además, por su parte, Jerónimo Teti saltó de sexto a cuarto lugar y también formó parte de buenas maniobras a lo largo de la competencia.

La carrera finalmente terminó con 22 vueltas (motivo del ingreso del auto de seguridad) y fue para el campeón de la categoría Mariano Werner de punta a punta, con Muñoz Marchesi y Santero en el podio.Teti completó un buen trabajo con el cuarto lugar y Pezzini cerró los cinco principales lugares.
 
La próxima fecha será del 15 al 17 de Junio en Concepción del Uruguay.

POS NUM PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 34;16,792  
2 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 34;17,485 0,693
3 68 SANTERO JULIAN FOCUS 34;17,728 0,936
4 9 TETI JERONIMO CRUZE 34;18,166 1,374
5 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 34;18,678 1,886
6 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 34;18,960 2,168
7 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 34;19,219 2,427
8 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 34;19,446 2,654
9 14 SATURNI IVAN FOCUS 34;19,861 3,069
10 7 YANNANTUONI FABIAN 408 34;20,160 3,368
11 8 BOERO PEDRO FOCUS 34;20,633 3,841
12 32 COHEN MATIAS LANCER 34;20,991 4,199
13 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 34;21,567 4,775
14 69 GENTILE PEDRO COROLLA 34;22,464 5,672
15 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 34;22,873 6,081
16 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 34;23,175 6,383
17 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 34;23,514 6,722
18 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 34;23,903 7,111
19 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 34;25,792 9
20 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 34;26,703 9,911
21 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 34;27,469 10,677
22 48 SCHENONE MAURO CRUZE 34;24,669 7,877
23 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 34;24,834 8,042
24 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 28;06,295 1192:56;36,799
25 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 22;05,215 1192:50;35,719
26 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 20;35,134 1192:49;05,638
27 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 4;59,723 1192:33;30,227
28 75 APUD YAMIL FOCUS 5;03,062 1192:33;33,566
29 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 5;19,904 1192:33;50,408
30 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 0 1192:28;30,504

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima