Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

28 de Abril

ROSSI PUSO PRIMERA CON EL TOYOTA

El "Misil" fue quien abrió el sábado de Súper TC2000 en el autódromo mendocino, llevándose la primera tanda de Entrenamientos con el Corolla del Toyota Gazoo Racing.

    • Compartir


Matías Rossi comenzó con el pié derecho el día sábado y metió el mejor tiempo en los Entrenamientos correspondientes a la fecha del Súper TC2000 que se lleva a cabo en el circuito mendocino de San Martín. 

El "Misil" marcó un registro de vuelta de 1m 28s 227 en su mejor pasada y puso a su Corolla del Toyota Gazoo Racing en lo más alto de la tabla, superando por 206 milésimas a Nestor Girolami. 

En la tercera colocación quedó Agustín Canapino y cuarto se ubicó el Renault Fluence campeón vigente de Facundo Ardusso. 




POS PILOTO TIEMPO DIF
1 Matias ROSSI 1;28.227  
2 Nestor GIROLAMI 1;28.433 206
3 Agustín CANAPINO 1;28.573 346
4 Facundo ARDUSSO 1;28.604 171
5 Mariano WERNER 1;28.610 177
6 B. LLAVER 1;28.736 303
7 Leonel PERNÍA 1;28.842 409
8 Emiliano SPATARO 1;28.981 548
9 Facundo CHAPUR 1;29.029 802
10 Facu CONTA 1;29.066 839
11 José Manuel URCERA 1;29.286 1.059
12 Manuel MALLO 1;29.395 1.168
13 F. YANNANTUONI 1;29.418 1.191
14 Matias MILLA 1;29.484 1.257
15 MUÑOZ MARCHESSI 1;29.563 1.336
16 Julian SANTERO 1;29.589 1.156
17 MOGGIA 1;29.667 1.234
18 MERLO 1;29.832 1.605
19 IRIBARNE 1;29.868 1.641
20 FINESCHI 1;30.150 1.717
21 ARMELLINI 1;30.671 2.238
22 LUQUE 1;30.886 2.453
23 SALERNO 1;31.081 2.854
24 RIVA 1;33.137 4.704

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto