Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

13 de Abril

NUÑEZ DOMINA LOS ENTRENAMIENTOS EN LA CLASE 2

El piloto santacruceño a bordo del Nissan March se quedó también con el segundo ensayo de la Clase 2 del Turismo Nacional en La Plata, superando por segunda ocasión en la jornada a Julián Lepphaille por dos décimas. Recordemos que la primera tanda clasificatoria se desarrollará a partir de las 16hs.

    • Compartir


Gerónimo Núñez mostró un gran nivel este viernes en la Clase 2 del Turismo Nacional, y en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, escenario de la 3ª fecha del año, dejó en claro que será candidato a ganar la final del domingo, tras establecer un tiempo de 1m37s506 para liderar el segundo entrenamiento consecutivo.
 
En la segunda ubicación terminó nuevamente Julián Lepphaille, a bordo del Toyota Etios, a 230/1000 de la punta. Además, a 253/1000 llegó Gastón Iansa a bordo del Ford Fiesta Kinetic para completar el podio inicial. Miguel Ciaurro, por su parte, posicionó a su Volkswagen Gol Trend en el cuarto puesto, a 431/1000. El quinto lugar se lo adjudicó Andrés Gómez Luna con otro Fiesta Kinetic, a 447/1000 del puntero, justo por delante del Peugeot 208 de Pablo Ortega.
 
Ever Franetovich, Tomás Bergallo, Nicolas Posco y Rodrigo Verdeguer completaron los diez mejores del entrenamiento de este viernes en La Plata.

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 1;37,506   7
2 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;37,736 0,230 8
3 155 IANSA GASTON KINETIC 1;37,759 0,253 9
4 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;37,937 0,431 11
5 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;37,953 0,447 8
6 4 ORTEGA PABLO 208 1;38,098 0,592 10
7 6 FRANETOVICH EVER CLIO 1;38,129 0,623 10
8 3 BERGALLO TOMAS CLIO 1;38,235 0,729 7
9 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;38,282 0,776 7
10 29 VERDEGUER RODRIGO 208 1;38,291 0,785 9
11 18 AYALA FERNANDO MARCH 1;38,295 0,789 7
12 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 1;38,327 0,821 8
13 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;38,392 0,886 9
14 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 1;38,448 0,942 9
15 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;38,464 0,958 7
16 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 1;38,505 0,999 6
17 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;38,509 1,003 12
18 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1;38,647 1,141 10
19 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 1;38,652 1,146 9
20 112 ORTEGA JUAN MARCH 1;38,752 1,246 10
21 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1;38,835 1,329 8
22 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 1;38,916 1,410 10
23 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;39,013 1,507 8
24 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;39,070 1,564 9
25 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;39,262 1,756 10
26 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;39,358 1,852 12
27 19 MOHAMED LUCAS TREND 1;40,056 2,550 8
28 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 1;40,466 2,960 9
29 13 GRASSO GASTON ETIOS 5;19,413 3;41,907 1

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima