Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

08 de Abril

ROSSI SE LLEVA LA VICTORIA EN EL MOURAS

El piloto santafesino se quedó con la final de la cuarta fecha del TC Mouras en La Plata y volvió a la victoria en la categoría luego de casi dos años. Maxi Vivot y Flavio Bortot completaron los tres primeros lugares.

    • Compartir


Gastón Rossi se impuso en la final del TC Mouras por la cuarta fecha del campeonato bajo una lluvia constante en el autódromo Roberto Mouras de La Plata por delante del Chevrolet de Maximiliano Vivot y el Ford de Flavio Bortot. Rossi había sido el ganador de la serie más veloz del día de ayer con la Chevy del DRS Team Race, por lo que contaba con el beneficio de largar desde la pole la final del domingo.
 
Además, con esta victoria obtenida de punta a punta demostrando un gran nivel sobre piso mojado, sentenció su 4ª victoria en la categoría, algo que no obtenía desde diciembre de 2016, también en La Plata.
 
Leo Nowak (Chevy), Enzo Pieraligi (Chevy), Esteban Cístola (Ford), Luciano Cotignola (Dodge), Germán Todino (Ford), Daniel Nefa (Chevy) y Nicolás Impiombato (Chevy) completaron las primeras diez ubicaciones de la clasificación final.


Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 18 36:52.300  
2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 18 36:53.988 1.688
146 BORTOT, FLAVIO Ford 18 36:54.597 2.297
86 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 18 36:55.019 2.719
69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 18 36:56.081 3.781
127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 18 36:56.714 4.414
54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 18 36:57.583 5.283
56 TODINO, GERMÁN Ford 18 36:58.345 6.045
49 NEFA, DANIEL Chevrolet 18 36:58.648 6.348
10° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 18 36:59.217 6.917
11° 88 LANCI, LAUTARO Ford 18 37:02.138 9.838
12° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 18 37:03.510 11.210
13° 101 TALAMONA, JUAN CRUZ Torino 18 37:04.911 12.611
14° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 18 37:08.274 15.974
15° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 18 37:11.330 19.030
16° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 18 37:12.327 20.027
17° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 18 37:14.646 22.346
18° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 18 37:15.277 22.977
19° 102 VALLE, MARIO Dodge 18 37:17.285 24.985
20° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 18 37:17.286 24.986
21° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 18 37:20.738 28.438
22° 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 18 37:23.217 30.917
23° 67 BORGERT, NICOLÁS Ford 18 37:24.312 32.012
24° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 18 37:25.394 33.094
25° 169 CÁCERES, EMMANUEL Ford 18 37:40.209 47.909
26° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 18 37:41.290 48.990
27° 113 CACIA, GABRIEL Dodge 15 33:41.484 3 VTAS
28° 43 DIANDA, NICOLÁS Ford 14 29:10.505 4 VTAS
29° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 9 19:04.574 9 VTAS


Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima