Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

04 de Abril

EL PINCHO ES EL PUNTERO

Pasada la tercera fecha del Turismo Carretera que se corrió en San Luis, el pinchito Castellano es el líder del campeonato con una victoria y un podio.

    • Compartir

Jonatan Castellano se ilusiona con devolver a Dodge el campeonato que hace mucho tiempo no consigue, para ver a la marca levantar la corona hay que remontarse al 2006 cuando Norberto Fontana lo hacía en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata luego de la exclusión a Diego Aventín por tener su auto fuera de reglamento. 

El pinchito arrancó el año con todo, parece que la mejora en el reglamento para Dodge le dio también un empujón anímico que lo puso en el primer puesto del podio en la carrera especial de Neuquén y lo volvió a ver subir en San Luis.

El campeonato se encuentra de esta manera:

Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos
1 9 Castellano, Jonatan  Dodge 117
2 4 Ledesma, Christian  Chevrolet 105,5
3 5 Mazzacane, Gastón Chevrolet 103,5
4 2 Ardusso, Facundo Torino 100
5 12 Ortelli, Guillermo Chevrolet 88,5
6 8 Trucco, Juan Martín Dodge 85,5
7 68 Werner, Mariano  Ford 79
8 18 Angelini, Juan Marcos Dodge 77,5
9 36 Pernía, Leonel Torino 75,5
10 1 Canapino, Agustín  Chevrolet 70,5
11 6 Lambiris, Mauricio Ford 69,5
12 88 Trosset, Nicolás Dodge 68
13 133 Aguirre, Valentín Dodge 63
14 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 62,5
15 32 González, Nicolás Torino 57
16 27 Gianini, Juan Pablo Ford 54
17 98 Bonelli, Nicolás Ford 52
18 10 Spataro, Emiliano  Torino 51,5
19 99 Jalaf, Matías Ford 50,5
20 22 Santero, Julián Dodge 48,5
21 111 Silva, Juan Manuel Ford 47
22 15 Rossi, Matías  Ford 44
23 19 Fontana, Norberto Chevrolet 43,5
24 20 Okulovich, Carlos Torino 42,5
25 14 Gini, Esteban Chevrolet 40,5
26 101 Ugalde, Lionel  Ford 38
27 124 Pezzucchi, Nicolás Dodge 36
28 53 Catalán Magni, Juan Tomás Dodge 36
29 7 Urcera, José Manuel Chevrolet 34
30 55 Mangoni, Santiago Chevrolet 31,5
31 24 Ponce de León, Gabriel  Ford 30,5
32 17 Moriatis, Emanuel  Ford 29
33 113 Ventricelli , Luciano Ford 25,5
34 44 Diruscio, Sebastián Dodge 25
35 75 Alaux, Sergio Chevrolet 24,5
36 63 Bonelli, Próspero Chevrolet 21,5
37 26 Ebarlín, Juan José Chevrolet 18
38 33 Echevarría, Camilo Chevrolet 16,5
39 3 Di Palma, Luis José Torino 16
40 79 Nolesi, Mathías Ford 16
41 43 Dose, Christian Chevrolet 15
42 37 De Carlo, Diego Chevrolet 14
43 77 Bruno, Juan Martin Dodge 13
44 47 Mulet, Leandro Dodge 8,5
45 116 Ruggiero, Alan Torino 8,5
46 144 Savino, José Ford 5

Mariano Escalada
PorMariano Escalada