Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

31 de Marzo

DOS AL HILO PARA AGUIRRE Y TRES DODGE ADELANTE

El piloto de Arrecifes, con el auto del JP Carrera se llevó su segunda Pole consecutiva en el Turismo Carretera y largará desde adelante la primera serie de la tercera carrera del año de la máxima. Juan Martín Trucco y Jonatan Castellano, con los tiempos de ayer, quedaron segundo y tercero respectivamente.

    • Compartir



Valentín Aguirre demuestra constantemente que, a pesar de ser recién llegado a la categoría superior, tiene potencial para lucharle a todos. El piloto de Arrecifes clavó hoy un tiempo que removió a Juan Martín Trucco del primer lugar, en una vuelta prolija que lo dejó en la Pole.  

En las tandas 1 y 2 de Clasificación, quienes mejor parcializaron y lograron diferencia con respecto al viernes fueron, en primer lugar Leonel Pernía, que marcando un buen giro quedó en el sexto lugar, mientras que en la segunda parte apareció un endiablado Aguirre, para poner el registro de 1m 30s 343 que lo ponía en lo más alto. 

En la tercera tanda, Juan Martín Trucco buscó mejorar su segundo puesto, aunque sin éxito y Jonatan Castellano y Agustín Canapino, con el tercer y cuarto registro respectivamente, intentaban sobre el cierre, pero mantuvieron sus ubicaciones. En la cuarta, Rossi se mantuvo con el tiempo de ayer. 

El piloto del JP Carrera logra de esta manera su segunda Pole Position, en una gran performance en su temporada de llegada al TC. Y un 1 - 2 - 3 de Dodge, con Trucco y Castellano por detrás. 

CLASIFICACIÓN - SAN LUIS - 3º FECHA

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 6 01;30.343  
2 8 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 6 01;30.436 0.093
3 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 7 01;30.441 0.098
4 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 5 01;30.452 0.109
5 15 ROSSI MATÍAS FORD 5 01;30.459 0.116
6 36 PERNÍA LEONEL TORINO 8 01;30.473 0.130
7 5 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 8 01;30.505 0.162
8 14 GINI ESTEBAN CHEVROLET 6 01;30.546 0.203
9 2 ARDUSSO FACUNDO TORINO 8 01;30.658 0.315
10 27 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 01;30.671 0.328
11 22 SANTERO JULIÁN DODGE 6 01;30.702 0.359
12 68 WERNER MARIANO FORD 7 01;30.805 0.462
13 10 SPATARO EMILIANO TORINO 8 01;30.827 0.484
14 20 OKULOVICH CARLOS TORINO 6 01;30.850 0.507
15 19 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 5 01;30.858 0.515
16 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;30.933 0.590
17 32 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 7 01;31.045 0.702
18 88 TROSSET NICOLÁS DODGE 6 01;31.049 0.706
19 116 RUGGIERO ALAN TORINO 8 01;31.082 0.739
20 44 DIRUSCIO SEBASTIÁN DODGE 7 01;31.097 0.754
21 101 UGALDE LIONEL FORD 7 01;31.101 0.758
22 33 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 6 01;31.118 0.775
23 99 JALAF MATÍAS FORD 8 01;31.120 0.777
24 98 BONELLI NICOLÁS FORD 7 01;31.144 0.801
25 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 2 01;31.203 0.860
26 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 6 01;31.216 0.873
27 12 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 8 01;31.236 0.893
28 77 BRUNO JUAN MARTIN DODGE 5 01;31.258 0.915
29 3 DI PALMA LUIS JOSÉ TORINO 6 01;31.259 0.916
30 55 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 8 01;31.268 0.925
31 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS DODGE 7 01;31.272 0.929
32 7 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 7 01;31.299 0.956
33 26 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 7 01;31.311 0.968
34 113 VENTRICELLI LUCIANO FORD 8 01;31.346 1.003
35 124 PEZZUCCHI NICOLÁS DODGE 8 01;31.364 1.021
36 17 MORIATIS EMANUEL FORD 7 01;31.460 1.117
37 79 NOLESI MATHÍAS FORD 8 01;31.537 1.194
38 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 4 01;31.543 1.200
39 18 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 8 01;31.606 1.263
40 144 SAVINO JOSÉ FORD 7 01;31.635 1.292
41 24 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 8 01;31.700 1.357
42 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 8 01;32.096 1.753
43 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 8 01;32.148 1.805
44 37 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 8 01;32.640 2.297
45 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 8 01;32.949 2.606

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto