Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

24 de Marzo

CHAPUR PUSO AL CITROËN POR ENCIMA DE TODOS

El piloto cordobés demostró contundencia y se quedó con el mejor registro de vuelta en la Clasificación correspondiente a la segunda fecha del Turismo Nacional Clase 3 en el autódromo pampeano de Toay. Jerónimo Teti, que había andado muy bien en el segundo ensayo, quedó de escolta, mientras que Moriatis fue tercero.

    • Compartir


Facundo Chapur resultó en Poleman de la segunda fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que tiene cita en Toay, La Pampa. 

El piloto cordobés demostró buen rendimiento en el último parcial, cuando Mariano Werner era la referencia en los parciales anteriores y metió un tiempo de 1m 21s 772 en su mejor pasada para marcar el tiempo tope y quedarse con la sesión clasificatoria. 

También apareció Jerónimo Teti, que luego de haberse quedado con una de las tandas de ensayos, marcó un tiempo que lo dejó a 14 milésimas del C4 Lounge. 

Emanuel Moriatis también logró mejorar y escaló hasta el tercer puesto, quedando a 96 milésimas del líder. Por su parte, Werner finalmente culminó la jornada en el cuarto puesto y largará la primera serie de la Clase 3 junto a Chapur. Leonel Pernía tuvo una buena actuación y fue quien cerró el quinteto de adelante con una marca de 1m22s048.

TN C3 - CLASIFICACIÓN - TOAY

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;21,772  
2 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;21,786 0,014
3 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;21,868 0,096
4 1 WERNER MARIANO TIPO 1;21,901 0,129
5 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;22,048 0,276
6 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;22,078 0,306
7 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;22,216 0,444
8 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;22,504 0,732
9 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;22,541 0,769
10 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;22,617 0,845
11 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;22,622 0,85
12 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;22,651 0,879
13 32 COHEN MATIAS LANCER 1;22,706 0,934
14 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;22,760 0,988
15 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;22,828 1,056
16 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;22,864 1,092
17 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;22,873 1,101
18 75 APUD YAMIL FOCUS 1;22,944 1,172
19 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;22,954 1,182
20 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 1;23,030 1,258
21 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;23,038 1,266
22 77 MICHIELETTO ARIEL CRUZE 1;23,051 1,279
23 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;23,174 1,402
24 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 1;23,244 1,472
25 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;23,366 1,594
26 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;23,441 1,669
27 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;23,463 1,691
28 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;23,809 2,037
29 99 OTERO PABLO VELOSTER 1;23,823 2,051
30 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 1;23,832 2,06
31 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;26,612 4,84
32 48 SCHENONE MAURO CRUZE 1;27,409 5,637

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto