Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

23 de Marzo

NICOLÁS POSCO DOMINÓ EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO

El piloto de Buenos Aires encabezó el primer entrenamiento de la división menor de Turismo Nacional con su Ford Fiesta Kinetic, en Toay, La Pampa, escenario en donde se cumple la segunda fecha del año. Gerónimo Nuñez y Julián Lepphaille completaron las primeras posiciones.

    • Compartir


La Clase 2 del Turismo Nacional realizó su primer entrenamiento en el Autódromo Provincia de La Pampa, donde se disputará la segunda fecha de la temporada. Este viernes, Nicolás Posco se posicionó como el más veloz, a bordo del Ford Fiesta Kinetic (Ale Bucci Racing)
 
El piloto de nacido en la provincia de Buenos Aires registró un tiempo de 1m25s097 que le permitió comandar la actividad de entrenamiento en la pista de 4.148 metros. Posco pudo superar por 247/1000 a Gerónimo Nuñez (Nissan March), y por 77/1000 al Toyota Etios de Julián Lepphaille (3°).
 
En la cuarta ubicación quedó el otro Toyota Etios a bordo de Gastón Grasso, que giró a más de medio segundo con respecto al tiempo de Nicolás Posco. Fernando Ayala también realizó un gran entrenamiento con su March y ocupó la quinta posición, a 622/1000. Miguel Ciaurro, Ever Franetovich, Joel Borgobello (estrenando un Volkswagen Gol Trend), Juan Pablo Pastori y Andrés Gómez Luna completaron las diez primeras ubicaciones.

TN C2 - La Pampa - 1° Entrenamiento

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;25,097  
2 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 1;25,344 0,247
3 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;25,374 0,277
4 13 GRASSO GASTON ETIOS 1;25,650 0,553
5 18 AYALA FERNANDO MARCH 1;25,719 0,622
6 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;25,801 0,704
7 6 FRANETOVICH EVER CLIO 1;25,894 0,797
8 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1;25,911 0,814
9 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 1;25,986 0,889
10 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;26,079 0,982
11 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 1;26,195 1,098
12 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1;26,276 1,179
13 38 ABDALA EMANUEL DS3 1;26,326 1,229
14 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;26,392 1,295
15 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 1;26,481 1,384
16 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;26,515 1,418
17 56 ABDALA CHRISTIAN ETIOS 1;26,577 1,480
18 4 ORTEGA PABLO 208 1;26,600 1,503
19 29 VERDEGUER RODRIGO 208 1;26,684 1,587
20 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 1;26,704 1,607
21 112 ORTEGA JUAN MARCH 1;26,788 1,691
22 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;26,793 1,696
23 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;26,975 1,878
24 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 1;27,285 2,188
25 155 IANSA GASTON KINETIC 1;27,341 2,244
26 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;27,369 2,272
27 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;27,469 2,372
28 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;27,770 2,673
29 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;27,991 2,894
30 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;28,189 3,092
31 57 BORGIANI ALEJO CLIO 1;28,359 3,262
32 22 MORINI MARIANO ONIX 1;28,744 3,647
33 45 MELILLO PABLO KINETIC 1;29,577 4,480
34 111 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;29,893 4,796
35 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 1;30,611 5,514
36 19 MOHAMED LUCAS TREND 1;41,947 16,850

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima