18 de Marzo
SANTIAGO ALVAREZ, DUEÑO DE LA TERCERA
Santiago Álvarez, líder del campeonato, se quedó con la tercera competencia de la temporada en el TC Mouras. El segundo lugar era para Damian Markel, pero sufrió la rotura del motor en la última vuelta y el podio fue completado por Nicolás Impiombato y Matías Guiffrey.
-
- Compartir
En los primeros lugares largaban Santiago Álvarez y Luciano Cotignola (Dodge), quienes pelearían mano a mano por el liderazgo de carrera en los primeros metros, donde comenzó mejor Álvarez en el curvón pero no en la vuelta posterior, donde Cotignola aprovechó y superó con una gran maniobra al Dodge del JP Carrera.
El piloto del Sprint Racing conducía con mucha tranquilidad y estiraba cada vez más la diferencia con respecto a su escolta, pero en la quinta vuelta sorpresivamente se rompió el motor de la Dodge del, hasta ese momento, líder que buscaba su primer triunfo en la categoría. Con Luciano Cotignola fuera de competencia, la carrera se hizo más atractiva y pareja y el trencito de perseguidores comenzó a formarse detrás de Álvarez con Nicolás Impiombato (Chevy) y Damián Markel (Ford)
En las últimas dos vueltas, Damian Markel se jugó todo e intentó alcanzar su segunda victoria en el Autódromo de La Plata, pero el motor de su Ford no pudo aguantar una vuelta más y terminó con las manos vacías, fuera de competencia. Ante esta desgracia de Markel, Santiago Álvarez, aprovechó cada uno de los incidentes de sus perseguidores a lo largo de la carrera, y se perfiló sin problemas como el ganador. De esta forma obtiene su primer triunfo en la categoría pese a haber recibido la autorización paran dar el salto al TC Pista. Lucas Panarotti y Nicolás Impiombato completaron el podio platense.
Minutos posteriores al final de la competencia, Lucas Panarotti fue recargado por un toque con Maximiliano Vivot por lo que el podio finalmente quedó: 1° Santiago Álvarez, 2° Nicolás Impiobato y 3° Matías Guiffrey
Minutos posteriores al final de la competencia, Lucas Panarotti fue recargado por un toque con Maximiliano Vivot por lo que el podio finalmente quedó: 1° Santiago Álvarez, 2° Nicolás Impiobato y 3° Matías Guiffrey
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 17 | 28:14.703 | ||
2° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 17 | 28:18.655 | 3.952 | |
3° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | 17 | 28:18.926 | 4.223 | |
4° | 56 | TODINO, GERMÁN | 17 | 28:19.438 | 4.735 | |
5° | 49 | NEFA, DANIEL | 17 | 28:20.488 | 5.785 | |
6° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | 17 | 28:24.370 | 9.667 | |
7° | 86 | NOWAK, LEONARDO | 17 | 28:27.473 | 12.770 | |
8° | 135 | JULIÁN, IGNACIO | 17 | 28:27.911 | 13.208 | |
9° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | 17 | 28:28.563 | 13.860 | |
10° | 77 | ROSSI, GASTÓN | 17 | 28:28.764 | 14.061 | |
11° | 116 | ATKINSON, WILLIAM | 17 | 28:28.876 | 14.173 | |
12° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 17 | 28:32.130 | 17.427 | |
13° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 17 | 28:35.198 | 20.495 | |
14° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | 17 | 28:37.523 | 22.820 | |
15° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | 17 | 28:37.524 | 22.821 | |
16° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | 17 | 28:38.173 | 23.470 | |
17° | 19 | SCOLTORE, JUAN | 17 | 28:39.588 | 24.885 | |
18° | 88 | LANCI, LAUTARO | 17 | 28:40.451 | 25.748 | |
19° | 113 | CACIA, GABRIEL | 17 | 28:40.623 | 25.920 | |
20° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 17 | 28:42.678 | 27.975 | |
21° | 25 | VIDELE, ROBERTO | 17 | 28:49.390 | 34.687 | |
22° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | 17 | 28:55.114 | 40.411 | |
23° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 17 | 29:01.984 | 47.281 | |
24° | 169 | CÁCERES, EMMANUEL | 17 | 29:10.473 | 55.770 | |
25° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 16 | 26:40.539 | 1 VTA | |
26° | 102 | VALLE, MARIO | 16 | 28:49.747 | 1 VTA | |
27° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 5 | 07:36.686 | 12 VTAS |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Última vuelta 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Última vuelta 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Última vuelta 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Última vuelta 30 de Diciembre