Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

16 de Marzo

NEFA EL MAS RAPIDO DE LA MAÑANA

Con un tiempo de 1:29.901, Daniel Nefa con su Chevrolet del Coiro Dole Racing fue el mas rápido de la mañana seguido de Lucas Panarotti quien registro un tiempo de 1:30.090 y Luciano Cotignola

    • Compartir
POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 NEFA DANIEL CHEVROLET 7 01;29.901  
2 PANAROTTI LUCAS DODGE 7 01;30.090 0.189
3 COTIGNOLA LUCIANO DODGE 6 01;30.445 0.544
4 MARKEL DAMIÁN FORD 6 01;30.611 0.710
5 TODINO GERMÁN FORD 7 01;30.755 0.854
6 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 7 01;30.807 0.906
7 VALLE MARIO DODGE 5 01;30.815 0.914
8 GUIFFREY MATÍAS FORD 6 01;31.069 1.168
9 WEIMANN ALEJANDRO FORD 5 01;31.170 1.269
10 ROSSI GASTÓN CHEVROLET 5 01;31.427 1.526
11 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 6 01;31.563 1.662
12 LANCI LAUTARO FORD 6 01;31.590 1.689
13 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 6 01;31.867 1.966
14 BORTOT FLAVIO FORD 6 01;31.976 2.075
15 DEHARBE TOMÁS CHEVROLET 5 01;32.067 2.166
16 TALAMONA JUAN CRUZ DODGE 4 01;32.171 2.270
17 CACIA GABRIEL DODGE 5 01;32.280 2.379
18 ATKINSON WILLIAM FORD 4 01;32.687 2.786
19 CRIVELLI FRANCO DAMIÁN FORD 3 01;32.911 3.010
20 CÍSTOLA ESTEBAN AGUSTÍN FORD 5 01;33.498 3.597
21 VIDELE ROBERTO DODGE 5 01;34.058 4.157
22 PALAZZO JOSÉ HERNÁN CHEVROLET 4 01;34.325 4.424
23 JULIÁN IGNACIO CHEVROLET 4 01;34.902 5.001
24 LO VALVO GASTÓN TORINO 4 01;37.399 7.498
25 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET 3 01;38.087 8.186
26 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET 4 01;40.774 10.873
27 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 4 01;46.610 16.709
28 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 0 00;00.000  

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli