11 de Marzo
CASTELLANO SE QUEDÓ CON LA PRIMERA ESPECIAL
Jonatan Castellano logró la victoria en la primera carrera especial de la temporada en el Autódromo de Neuquén al superar a Guillermo Ortelli (2°lugar) en la parada obligatoria por boxes para el cambio de los neumáticos del lado derecho. Mauricio Lambiris culminó en la tercera ubicación para completar el podio
-
- Compartir
El piloto de Lobería triunfó en la segunda fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Centenario de Neuquén en la carrera con cambio de neumáticos obligatorios. Superó a Guillermo Ortelli pese al reclamo del piloto de Salto de que lo hizo acelerando antes de lo permitido en la parada de boxes a la hora del cambio de neumáticos, quien estuvo peleando cabeza a cabeza con Castellano a lo largo de toda la competencia. Mauricio Lambiris se posicionó en tercer lugar y completó el podio tras una gran labor de su equipo en el cambio obligatorio.
El último campeón, Agustin Canapino, se quedó con el cuarto lugar luego de superar en las últimas vueltas a Christian Ledesma (ganador de la primera fecha en Viedma) que terminó en quinto puesto. Juan Martín Trucco completó una carrera bastante accidentada con más de un trompo en la competencia, uno de ellos en un incidente con Gastón Mazzacane (fue penalizado). Por su parte, Juan Manuel Silva sufrió la rotura de su motor por lo que tuvo que dejar la competencia antes de lo previsto.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 40:05.184 | ||
2° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 25 | 40:07.924 | 2.740 | |
3° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 40:13.828 | 8.644 | |
4° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 40:20.548 | 15.364 | |
5° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 40:20.740 | 15.556 | |
6° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 25 | 40:21.112 | 15.928 | |
7° | 68 | WERNER, MARIANO | 25 | 40:21.613 | 16.429 | |
8° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 40:22.561 | 17.377 | |
9° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 40:26.694 | 21.510 | |
10° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 40:32.548 | 27.364 | |
11° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 25 | 40:33.917 | 28.733 | |
12° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 25 | 40:34.127 | 28.943 | |
13° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 40:34.572 | 29.388 | |
14° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 40:37.662 | 32.478 | |
15° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 40:37.975 | 32.791 | |
16° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 40:40.924 | 35.740 | |
17° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 40:42.808 | 37.624 | |
18° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 25 | 40:42.927 | 37.743 | |
19° | 99 | JALAF, MATÍAS | 25 | 40:43.260 | 38.076 | |
20° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 25 | 40:43.816 | 38.632 | |
21° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 40:44.752 | 39.568 | |
22° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 25 | 40:50.874 | 45.690 | |
23° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 40:51.023 | 45.839 | |
24° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 40:53.192 | 48.008 | |
25° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 25 | 40:53.372 | 48.188 | |
26° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 40:53.539 | 48.355 | |
27° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 25 | 40:57.756 | 52.572 | |
28° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 40:59.828 | 54.644 | |
29° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 25 | 41:05.770 | 1:00.586 | |
30° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 41:33.456 | 1:28.272 | |
31° | 75 | ALAUX, SERGIO | 24 | 39:02.040 | 1 VTA | |
32° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 24 | 40:06.606 | 1 VTA | |
33° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 24 | 40:40.142 | 1 VTA | |
34° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 24 | 41:24.987 | 1 VTA | |
35° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 21 | 35:29.258 | 4 VTAS | |
36° | 47 | MULET, LEANDRO | 21 | 35:38.426 | 4 VTAS | |
37° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 20 | 41:35.696 | 5 VTAS | |
38° | 14 | GINI, ESTEBAN | 17 | 28:17.220 | 8 VTAS | |
39° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 14 | 24:29.085 | 11 VTAS | |
40° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 9 | 15:23.394 | 16 VTAS | |
41° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 7 | 14:24.057 | 18 VTAS | |
42° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 5 | 09:58.583 | 20 VTAS | |
43° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 3 | 04:55.707 | 22 VTAS | |
44° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 2 | 03:00.622 | 23 VTAS |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Última vuelta 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Última vuelta 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Última vuelta 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Última vuelta 30 de Diciembre