10 de Marzo
AGRELO ES EL POLEMAN DEL TC PISTA
Dejó de llover sobre el Autódromo de Neuquén, y con la pista en vías de mejora, el piloto de Ford se llevó el mejor registro clasificatorio para largar desde adelante la primera serie que se desarrollará desde las 14.10. Vázquez será quien largue la segunda batería desde el puesto de vanguardia.
-
- Compartir
El suelo del Autódromo de Neuquén comenzó a secarse y Marcelo Agrelo fue quien mejor aprovechó la situación. El piloto de Ford marcó el mejor registro de la Clasificación del TC Pista y largará desde adelante la primera serie de la categoría telonera del TC,
El piloto de Rada Tilly marcó en su mejor pasada un tiempo de 1m 29s 547 en su mejor pasada, para no dejar dudas de que es el piloto a batir. A tan sólo 160 milésimas se ubicó el Dodge de Jonatan Vázquez, para lograr salir desde adelante en la segunda serie.
El tercer puesto, a 521 milésimas del puntero fue Diego Ciantini, quien le peleará por afuera a Agrelo la primera colocación de la batería.
A las 14.10 se larga la primera Serie del TC Pista en Neuquén.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 127 | AGRELO, MARCELO | 8 | 01:29.547 | ||
2° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | 8 | 01:29.707 | 0.160 | |
3° | 115 | CIANTINI, DIEGO | 6 | 01:30.068 | 0.521 | |
4° | 4 | COSTANZO, PABLO | 9 | 01:30.185 | 0.638 | |
5° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 8 | 01:30.213 | 0.666 | |
6° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 7 | 01:30.502 | 0.955 | |
7° | 10 | GASSMANN, JOEL | 7 | 01:30.593 | 1.046 | |
8° | 3 | MUCHIUT, MARCOS | 8 | 01:30.602 | 1.055 | |
9° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 7 | 01:30.602 | 1.055 | |
10° | 11 | CRAPARO , ELIO | 8 | 01:30.646 | 1.099 | |
11° | 18 | BARUCCA, JUAN PABLO | 8 | 01:30.747 | 1.200 | |
12° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 7 | 01:30.769 | 1.222 | |
13° | 5 | PÉREZ, FEDERICO | 7 | 01:30.930 | 1.383 | |
14° | 25 | SÁNCHEZ, OSCAR | 6 | 01:31.065 | 1.518 | |
15° | 24 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 8 | 01:31.095 | 1.548 | |
16° | 177 | LONDERO, AYRTON | 7 | 01:31.196 | 1.649 | |
17° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 7 | 01:31.252 | 1.705 | |
18° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 7 | 01:31.295 | 1.748 | |
19° | 99 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 8 | 01:31.399 | 1.852 | |
20° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | 7 | 01:31.410 | 1.863 | |
21° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 7 | 01:31.543 | 1.996 | |
22° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | 8 | 01:31.912 | 2.365 | |
23° | 57 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 7 | 01:32.038 | 2.491 | |
24° | 36 | MICHELOUD, GUSTAVO | 3 | 01:32.184 | 2.637 | |
25° | 43 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | 8 | 01:32.760 | 3.213 | |
26° | 123 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 6 | 01:32.781 | 3.234 | |
27° | 84 | TRAPPA, LUCIANO | 7 | 01:32.919 | 3.372 | |
28° | 111 | GARBELINO, JUAN | 7 | 01:33.082 | 3.535 | |
29° | 17 | ORTIZ, ALDO | 7 | 01:34.068 | 4.521 | |
30° | 116 | CANDELA, KEVIN | 1 | 10:14.884 | 8:45.337 |
COMENTARIOS
-
PROMEDIO: 176,086 KM/H
Mirá también...
-
HORARIOS PARA EL TURISMO NACIONAL EN...
Última vuelta 13 de Noviembre -
LUCAS VALLE SE SUMA AL TURISMO...
Última vuelta 13 de Noviembre -
FÓRMULA 1 2025: LOS AUTOS DE SE...
Última vuelta 12 de Noviembre -
ALPIEN DEJA LOS MOTORES RENAULT Y SERÁ...
Última vuelta 12 de Noviembre -
WERNER VS SANTERO: EL MANO A MANO POR...
Última vuelta 11 de Noviembre -
PERNÍA GRITÓ CAMPEÓN EN TERMAS TRAS...
Última vuelta 10 de Noviembre