Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

09 de Marzo

MAZZACANE ARRANCÓ CON EL PIE DERECHO

Gastón Mazzacane completó las primeras vueltas de entrenamiento el mejor tiempo del primer ensayo del Turismo Carretera en Neuquén con el Chevrolet del equipo Dole Racing, superando al Ford de Juan Bautista De Benedictis y al Torino de Leonel Pernía.

    • Compartir


El piloto platense pudo adueñarse de la primera tanda de entrenamientos de Turismo Carretera en el Autódromo de Centenario en la provincia de Neuquén sobre el Ford de Juan Bautista De Benedictis (01m 30s115). Mazzacane registró un tiempo de 1m30s101 con el Chevrolet del equipo Dole Racing y al igual que en la primera fecha en Viedma, comenzó con el pie derecho.
 
En el tercer lugar,  se ubicó Leonel Pernía (01m 30s220) con el Torino, último ganador en la temporada pasada, a 119/1000. Por su parte, Juan Pablo Gianini (01m 30s.337) se destacó con el Ford y quedó en el cuarto lugar, a 236/1000 de la punta, reelevando a Emanuel Moriatis y a Matias Rossi, quien sufrió la rotura del motor y deberá penalizar seis décimas.
 
Además, se posicionaron en orden de tiempos Juan Marcos Angelini, Mariano Werner, Julián Santero y Nicolás Pezzuchi. 


Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 ° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 7 01: 30.101  
2 ° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Vado 11 01: 30.115 0.014
3 ° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 8 01: 30.220 0.119
4 ° 27 GIANINI, JUAN PABLO Vado 11 01: 30.337 0.236
5 ° 17 MORIATIS, EMANUEL Vado 8 01: 30.394 0.293
6 ° 15 ROSSI, MATÍAS Vado 10 01: 30.439 0.338
7 ° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Esquivar 9 01: 30.450 0.349
8 ° 68 WERNER, MARIANO Vado 8 01: 30.458 0.357
9 ° 22 SANTERO, JULIÁN Esquivar 9 01: 30.525 0.424
10 ° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Esquivar 10 01: 30.575 0.474
11 ° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Vado 10 01: 30.587 0.486
12 ° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 9 01: 30.622 0.521
13 ° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 6 01: 30.640 0.539
14 ° 4 LEDESMA, CRISTIANO Chevrolet 8 01: 30.756 0.655
15 ° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Esquivar 9 01: 30.794 0.693
16 ° 9 CASTELLANO, JONATAN Esquivar 8 01: 30.887 0,786
17 ° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 9 01: 30.900 0.799
18 ° 101 UGALDE, LIONEL Vado 11 01: 30.948 0.847
19 ° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 10 01: 30.968 0.867
20 ° 98 BONELLI, NICOLÁS Vado 9 01: 31.026 0.925
21 ° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 8 01: 31.087 0.986
22 ° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 9 01: 31.140 1.039
23 ° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Esquivar 11 01: 31.207 1.106
24 ° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 8 01: 31.299 1.198
25 ° 113 VENTRICELLI, LUCIANO Vado 8 01: 31.496 1.395
26 ° 111 SILVA, JUAN MANUEL Vado 8 01: 31.607 1.506
27 ° 79 NOLESI, MATHÍAS Vado 3 01: 31.625 1.524
28 ° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 8 01: 31.701 1.600
29 ° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Esquivar 11 01: 31.769 1.668
30 ° 43 DOSIS, CRISTIANO Chevrolet 11 01: 31.893 1.792
31 ° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Vado 10 01: 31.934 1.833
32 ° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Esquivar 6 01: 31.992 1.891
33 ° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 6 01: 32.005 1.904
34 ° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 9 01: 32.045 1.944
35 ° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Esquivar 9 01: 32.061 1.960
36 ° 88 TROSSET, NICOLÁS Esquivar 9 01: 32.151 2.050
37 ° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 6 01: 32.314 2.213
38 ° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 9 01: 32.314 2.213
39 ° 99 JALAF, MATÍAS Vado 6 01: 32.595 2.494
40 ° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 4 01: 32.785 2.684
41 ° 47 MULET, LEANDRO Esquivar 8 01: 32.949 2.848
42 ° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 5 01: 33.632 3.531
43 ° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 9 01: 35.607 5.506
44 ° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 6 01: 40.315 10.214

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima