Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

03 de Marzo

TODINO Y PANAROTTI SE LLEVARON LAS SERIES DEL MOURAS

Un Ford y un Dodge largarán adelante en la final correspondiente al TC Mouras en el Autódromo de La Plata. El piloto de Quilmes se llevó la serie más rápida, por lo que largará desde la cuerda.

    • Compartir


Se desarrollaron las dos series del TC Mouras, en su segunda fecha del año en el Autódromo de La Plata, con Germán Todino y Lucas Panarotti obteniendo cada uno de los parciales, para formar parte de la primera fila de la final de Titulares de mañana. 

En la serie inicial, el Ford de Daniel Nefa largó adelante, resistiendo la presión de Todino hasta donde pudo, ya que el otro piloto del óvalo demostraba gran rendimiento y logró superarlo, para quedarse con la competencia. 

El segundo parcial tuvo una situación similar entre Lucas Panarotti y Matías Guiffrey. El de Ford largó adelante pero no pudo aguantar la salida del de Dodge, que ya desde el comienzo de la serie se quedaba con la primera colocación para no solotarla más. Esta fue la serie más rápida de las dos, por lo que Panarotti se hará cargo de largar desde la pole la carrera de mañana.

1º SERIE

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 56 TODINO GERMÁN FORD 5 07;39.373  
2 49 NEFA DANIEL CHEVROLET 5 07;41.295 1.922
3 72 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 5 07;41.839 2.466
4 54 COTIGNOLA LUCIANO DODGE 5 07;44.956 5.583
5 127 CÍSTOLA ESTEBAN AGUSTÍN FORD 5 07;46.783 7.410
6 146 BORTOT FLAVIO FORD 5 07;48.236 8.863
7 2 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 5 07;48.374 9.001
8 78 WEIMANN ALEJANDRO FORD 5 07;50.167 10.794
9 86 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 07;51.391 12.018
10 69 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 5 07;54.704 15.331
11 88 LANCI LAUTARO FORD 5 07;57.390 18.017
12 135 JULIÁN IGNACIO CHEVROLET 5 07;58.222 18.849
13 19 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 5 07;58.559 19.186
14 169 CÁCERES EMMANUEL FORD 5 07;58.816 19.443
15 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 5 07;59.516 20.143
16 25 VIDELE ROBERTO DODGE 5 08;00.175 20.802
17 41 DANTI DIEGO CHEVROLET 5 08;14.311 34.938

 

2º SERIE

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 141 PANAROTTI LUCAS DODGE 5 07;38.629  
2 133 GUIFFREY MATÍAS FORD 5 07;39.149 0.520
3 50 MARKEL DAMIÁN FORD 5 07;40.468 1.839
4 82 DEHARBE TOMÁS CHEVROLET 5 07;43.793 5.164
5 102 VALLE MARIO DODGE 5 07;44.611 5.982
6 87 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET 5 07;44.946 6.317
7 101 TALAMONA JUAN CRUZ DODGE 5 07;48.762 10.133
8 77 ROSSI GASTÓN CHEVROLET 5 07;49.162 10.533
9 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET 5 07;52.122 13.493
10 111 PALAZZO JOSÉ HERNÁN CHEVROLET 5 07;53.520 14.891
11 116 ATKINSON WILLIAM FORD 5 07;56.832 18.203
12 115 ROSSOMANNO LUCAS CHEVROLET 5 08;01.984 23.355
13 67 BORGERT NICOLÁS FORD 5 08;07.577 28.948
14 99 LO VALVO GASTÓN TORINO 5 08;29.874 51.245
15 178 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 4 08;02.725 1 VTA
16 113 CACIA GABRIEL DODGE 0 00;00.000 5 VTAS
17 131 CRIVELLI FRANCO DAMIÁN FORD 0 00;51.554 5 VTAS

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto