02 de Marzo
DI PALMA LA REFERENCIA DE LOS INVITADOS
Josito se quedó con el mejor tiempo del entrenamiento de viernes para los pilotos invitados en una nueva fecha del TC Mouras en el Autódromo de La Plata.
-
- Compartir
Josito Di Palma viene de ganar la primera fecha del campeonato de pilotos invitados que tiene el TC Mouras a bordo del Ford de Damián Markel. En este inicio de la segunda ronda del campeonato, el piloto de arrecifes continúa mostrándose firme y fue el más rápido del primer entrenamiento marcando 1:30.002. En la segunda ubicación quedó Andy Jakos a 0.526 y tercero Valentín Aguirre a 0.710.
ENTRENAMIENTO INVITADOS
1 50 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 5 01;30.002
2 19 JAKOS ANDRÉS CHEVROLET 3 01;30.528 0.526
3 72 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 3 01;30.712 0.710
4 78 LONDERO AYRTON FORD 5 01;31.045 1.043
5 141 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 5 01;31.136 1.134
6 133 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 5 01;31.303 1.301
7 56 TODINO GASTÓN FORD 5 01;31.371 1.369
8 2 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;31.407 1.405
9 102 PEZZUCCHI NICOLÁS DODGE 4 01;31.441 1.439
10 88 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 01;31.540 1.538
11 54 COTIGNOLA NICOLÁS DODGE 5 01;31.744 1.742
12 178 TOMASELLO JUAN CHEVROLET 4 01;31.753 1.751
13 67 ETCHEBEST ALONSO FORD 6 01;31.929 1.927
14 99 ERCOLI FRANCO TORINO 6 01;32.210 2.208
15 146 CRAPARO ELIO FORD 3 01;32.250 2.248
16 116 VIVIAN FRANCO FORD 4 01;32.454 2.452
17 131 DI SCALA CRISTIAN FORD 4 01;32.738 2.736
18 169 MUCHIUT MARCOS FORD 5 01;32.885 2.883
19 69 PIERALIGI DINO CHEVROLET 5 01;33.001 2.999
20 77 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 4 01;33.198 3.196
21 113 URRETAVIZCAYA TOMÁS DODGE 2 01;33.516 3.514
22 127 AGRELO MARCELO FORD 5 01;33.886 3.884
23 86 BUGLIOTTI FRANCISCO CHEVROLET 8 01;33.909 3.907
24 41 GARCÍA ARIEL CHEVROLET 6 01;34.066 4.064
25 87 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET 3 01;34.082 4.080
26 82 RUGGIERO ALAN CHEVROLET 4 01;34.584 4.582
27 111 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 3 01;37.929 7.927
28 166 SEGOVIA DIEGO CHEVROLET 3 01;38.195 8.193
29 68 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 4 01;38.506 8.504
30 135 SANTERO JULIÁN CHEVROLET 2 01;46.894 16.892
31 101 GRASSO GASTÓN DODGE 1 06;23.946 4;53.944
32 115 MENDAÑA SAMI CHEVROLET 0 00;00.000
PROMEDIO: 170,596 Km/h
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Última vuelta 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Última vuelta 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Última vuelta 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Última vuelta 30 de Diciembre